Här på vår sida om pannlampor hittar du ett stort sortiment av pannlampor från olika leverantörer och butiker på nätet. Använd vår smarta sökfunktion för att filtrera bland alla produkter, för att till exempel hitta pannlampor från ett specifikt varumärke.
Om du skall ut och backpacka runt i världen med bara en ryggsäck på ryggen, då har du verkligen hittat till rätt sajt. Just nu kanske du letar efter en pannlampa som du kan ha med dig på resan, och som kan skänka en extra trygghet om du måste röra dig igenom mörka miljöer under till exempel nattetid eller i en byggnad där elen har försvunnit. Spana då in våra sidor om pannlampor för just backpacking, så guidar vi dig rätt!
Här nedan hittar du samtliga pannlampor som vi har inlagda i vår databas, klicka dig gärna vidare för att läsa mer om någon av de olika produkterna. Om du vill sortera tabellen efter någon av rubrikerna är det bara att klicka på rubriken du vill sortera enligt, så kommer tabellen att sortera sig efter den kolumnen på en gång (klicka igen för att vända på sorteringen).
Produkt | Batteri | Batteritid (min) | Vikt | Pris (ca.) |
---|---|---|---|---|
AccuLux 437022 | AAA (LR3) | 6.5 tim | 164.0 g | 770 kr |
AccuLux 438012 | AAA (LR3) | 5.0 tim | 86.0 g | 269 kr |
Acebeam H40 | AA (LR6), NiMH, LiIon | 34.0 g | 419 kr | |
Airam 8710469 | AAA (LR3) | 139 kr | ||
ALS HDL251R | LiPo | 200.0 g | 990 kr | |
Ansmann HD120B | AAA (LR3) | 15.0 tim | 23.0 g | 68 kr |
Ansmann HD150BS | AAA (LR3) | 30.0 tim | 236 kr | |
Ansmann HD200B | AAA (LR3) | 17.0 tim | 71.0 g | 204 kr |
Ansmann HD250RS | LiPo | 52.0 g | 354 kr | |
Armytek F05102C | LiIon | 2.5 tim | 65.0 g | 749 kr |
Armytek F05102W | LiIon | 2.5 tim | 65.0 g | 950 kr |
Armytek F05501SC | LiIon, 18650 | 1.0 tim | 65.0 g | 1120 kr |
Armytek F06801W | LiIon | 2.9 tim | 65.0 g | 1095 kr |
Armytek Wizard C2 Pro | LiIon, 18650 | 2.4 tim | 65.0 g | 849 kr |
B&W International HL235B | AA (LR6) | 12.0 tim | 190.0 g | 1069 kr |
B&W International HL250SU | LiPo | 2.5 tim | 100.0 g | 1110 kr |
Bato 6503 | AA (LR6) | 80.0 g | 538 kr | |
Bato 65100 | 157.0 g | 358 kr | ||
Beal Beal L80 - Stirnlampe | AAA (LR3) | 60.0 tim | 230 kr | |
Beal L 24 | LiIon | 140 kr | ||
BioLite HeadLamp 200 | LiIon | 3.0 tim | 50.0 g | 421 kr |
BioLite HeadLamp 750 | LiIon | 2.0 tim | 150.0 g | 995 kr |
Black Diamond Astro 175 | AAA (LR3) | 200.0 tim | 81.0 g | 177 kr |
Black Diamond Astro 250 | AAA (LR3) | 4.5 tim | 81.0 g | 149 kr |
Black Diamond Cosmo 225 | AAA (LR3) | 200.0 tim | 83.0 g | 553 kr |
Black Diamond Cosmo 250 | AAA (LR3) | 200.0 tim | 83.0 g | 228 kr |
Black Diamond Cosmo 300 | AAA (LR3) | 4.3 tim | 83.0 g | 244 kr |
Black Diamond Flare Headlamp | LiIon | 232 kr | ||
Black Diamond Icon 700 | AA (LR6), LiIon | 7.0 tim | 236.0 g | 769 kr |
Black Diamond ReVolt 130 | AAA (LR3) | 80.0 tim | 90.0 g | 489 kr |
Black Diamond Spot | AAA (LR3) | 25.0 tim | 90.0 g | 440 kr |
Black Diamond Spot 325 | AAA (LR3) | 4.0 tim | 86.0 g | 431 kr |
Black Diamond Spot 350 | AAA (LR3) | 4.0 tim | 86.0 g | 299 kr |
Black Diamond Spotlite 160 | AAA (LR3) | 60.0 tim | 278 kr | |
Black Diamond Spotlite 200 | AAA (LR3) | 1.5 tim | 54.0 g | 247 kr |
Black Diamond Sprint 225 | AAA (LR3), LiIon | 1.5 tim | 384 kr | |
Black Diamond Sprinter | 42.0 tim | 105.0 g | 575 kr | |
Black Diamond Sprinter 500 | AAA (LR3), LiIon | 105.0 g | 661 kr | |
Black Diamond Storm 375 | AAA (LR3) | 5.0 tim | 120.0 g | 605 kr |
Black Diamond Storm 400 | AAA (LR3) | 5.0 tim | 120.0 g | 506 kr |
Black Diamond Wiz | AAA (LR3) | 20.0 tim | 56.0 g | 199 kr |
Boruit Outback 500 | 18650 | 3.0 tim | 80.0 g | 299 kr |
Boruit Outback 700 | 18650 | 2.0 tim | 80.0 g | 399 kr |
Boruit Outback Duo 1000 | 18650 | 1.5 tim | 499 kr | |
Boruit Scout 140 Sensor | LiPo | 1.5 tim | 62.0 g | 159 kr |
Boruit Scout 140 White / Red | LiPo | 1.5 tim | 159 kr | |
Boruit Scout 200 White/Red | AAA (LR3) | 8.0 tim | 91.0 g | 149 kr |
Brennenstuhl 1177300 | LiIon, 18650 | 6.0 tim | 160.0 g | 462 kr |
Brennenstuhl KL 100 | AA (LR6) | 10.0 tim | 62.0 g | 100 kr |
Brennenstuhl KL 200F | AA (LR6) | 4.0 tim | 214.0 g | 189 kr |
Brennenstuhl LuxPremium | LiIon | 180.0 g | 643 kr | |
Brennenstuhl LuxPremium SL 350 AFT | LiIon | 40.0 tim | 170.0 g | 790 kr |
Briv HL05Z | AAA (LR3) | 262.0 g | 269 kr | |
Briv HL10Z | AAA (LR3) | 262.0 g | 191 kr | |
Briv HL10ZR | AAA (LR3), LiIon | 274 kr | ||
Briv HL3N | AAA (LR3) | 149 kr | ||
Briv HL5COB1 | AAA (LR3) | 199 kr | ||
Camelion CT4007 | AAA (LR3) | 173 kr | ||
Camelion CT4120 | AAA (LR3) | 2.0 tim | 13.0 g | 511 kr |
Camelion CT4200 | AAA (LR3) | 64.0 g | 399 kr | |
Coast FL11 | AAA (LR3) | 10.0 tim | 65.0 g | 243 kr |
Coast FL13R | AAA (LR3), LiIon | 5.0 tim | 37.0 g | 522 kr |
Coast FL14 | AAA (LR3) | 9.5 tim | 196 kr | |
Coast FL19 | AAA (LR3) | 3.15 tim | 588 kr | |
Coast FL1R | LiIon | 2.45 tim | 32.0 g | 295 kr |
Coast FL40 | AAA (LR3) | 366 kr | ||
Coast FL44 | AAA (LR3) | 3.45 tim | 85.0 g | 433 kr |
Coast FL60 | AAA (LR3) | 2.8 tim | 562 kr | |
Coast FL70 | AAA (LR3) | 2.0 tim | 102.0 g | 588 kr |
Coast FL75 | AAA (LR3) | 2.0 tim | 105.0 g | 478 kr |
Coast FL75R | AAA (LR3), LiIon | 3.15 tim | 91.0 g | 593 kr |
Coast FL80 | AAA (LR3) | 2.15 tim | 137.0 g | 784 kr |
Coast FL85 | AAA (LR3) | 2.3 tim | 128.0 g | 90 kr |
Coast FL85R | LiPo, AAA (LR3) | 1.45 tim | 128.0 g | 1308 kr |
Coast HL27 | AA (LR6) | 8.5 tim | 196.0 g | 599 kr |
Coast HL4 | AAA (LR3) | 4.0 tim | 124.0 g | 288 kr |
Coast HL40 | AAA (LR3) | 3.5 tim | 125.0 g | 345 kr |
Coast HL5 | AAA (LR3) | 3.25 tim | 124.0 g | 300 kr |
Coast HL7 | AAA (LR3) | 1.3 tim | 124.0 g | 499 kr |
Coast HL7R | NiMH | 1.3 tim | 125.0 g | 599 kr |
Coast HL8 | AA (LR6) | 2.0 tim | 362.0 g | 842 kr |
Coast HL8R | AA (LR6), LiIon | 4.3 tim | 349.0 g | 2074 kr |
Coast HZ025 | AA (LR6) | 290.0 g | 1328 kr | |
Coast XPH25R | CR123 | 1.45 tim | 76.0 g | 595 kr |
Coast XPH30R | CR123 | 7.45 tim | 77.0 g | 1046 kr |
CREE XM-L T6 | 18650 | 179 kr | ||
Dörr KL-10 | AAA (LR3) | 5.0 tim | 45.0 g | 152 kr |
Duracell explorer HDL-2C | AAA (LR3) | 32.0 tim | 98.0 g | 229 kr |
Easy Camp Flare Headlamp | AAA (LR3) | 54.0 g | 179 kr | |
Easy Camp Flicker Headlamp | 30.0 g | 68 kr | ||
Edelrid Asteri | AA (LR6) | 189.0 g | 463 kr | |
Edelrid Cometalite | AAA (LR3) | 200.0 tim | 50.0 g | 330 kr |
Edelrid Novalite | AA (LR6) | 48.0 g | 294 kr | |
Edelrid Vegalite | AAA (LR3) | 112.0 g | 556 kr | |
Elwis H1 | AAA (LR3), LiIon | 30.0 tim | 130.0 g | 323 kr |
Elwis H200 | AAA (LR3) | 36.0 g | 248 kr | |
Elwis H4-R | LiPo, AAA (LR3) | 3.0 tim | 109.0 g | 494 kr |
Elwis H40 | 3.0 tim | 30.0 g | 125 kr | |
Elwis PRO H2-R | LiIon, 18650 | 8.0 tim | 164.0 g | 831 kr |
Elwis PRO H3 | AAA (LR3) | 145.0 g | 502 kr | |
Elwis Pro N400R | 2.5 tim | 81.0 g | 949 kr | |
Energizer 3 LED 3AAA | AAA (LR3) | 188 kr | ||
Energizer Atex 130 Lumen | AAA (LR3) | 6.0 tim | 145.0 g | 409 kr |
Energizer ATEX 75 Lumen | AA (LR6) | 20.0 tim | 485 kr | |
Energizer Hard Case Pro Magnet | AAA (LR3) | 23.0 tim | 279 kr | |
Energizer Hardcase 325 Lumens | AA (LR6) | 6.5 tim | 244 kr | |
Energizer Universal Plus Headlamp | AAA (LR3) | 9.0 tim | 159 kr | |
Energizer Vision HD | AAA (LR3) | 130 kr | ||
Energizer Vision HD + Focus | AAA (LR3) | 218 kr | ||
Energizer Vision HD 3 | AAA (LR3) | 2.5 tim | 169 kr | |
Energizer Vision Headlight 80 Lumens | AAA (LR3) | 7.0 tim | 118 kr | |
Energizer Vision Ultra | AAA (LR3) | 2.75 tim | 290 kr | |
Energizer Vision Ultra HD | LiIon | 4.0 tim | 400 kr | |
Energizer Workpro 2AA LED | AA (LR6) | 350.0 g | 159 kr | |
Esperanza T6 Orion | AA (LR6) | 112 kr | ||
everActive HL-150 | AAA (LR3) | 48.0 g | 103 kr | |
Fenix HL10 | AAA (LR3) | 27.0 tim | 45.0 g | 349 kr |
Fenix HL15 | AAA (LR3) | 60.0 g | 275 kr | |
Fenix HL30 | AA (LR6) | 2.0 tim | 87.0 g | 402 kr |
Fenix HL50 | CR123A, AA (LR6), NiMH | 2.0 tim | 57.0 g | 599 kr |
Fenix HL55 | CR123A, 18650 | 150.0 tim | 115.0 g | 729 kr |
Fenix HL60R | 18650 | 0.8 tim | 121.0 g | 995 kr |
Fenix HM23 | AA (LR6), NiMH | 8.0 tim | 43.0 g | 403 kr |
Fenix HM50R | CR123A, LiIon, RCR123A (RCR123/16340) | 2.0 tim | 63.0 g | 667 kr |
Fenix HM61R | CR123A, LiIon, 18650 | 4.0 tim | 100.0 g | 939 kr |
Fenix HM65R | CR123A, LiIon, 18650 | 4.0 tim | 97.0 g | 880 kr |
Fenix HP05 | AA (LR6) | 170.0 tim | 161.0 g | 749 kr |
Fenix HP11 | AA (LR6) | 3.9 tim | 180.0 g | 680 kr |
Fenix HP12 | 18650 | 3.75 tim | 145.0 g | 798 kr |
Fenix HP15 | AA (LR6) | 220.0 tim | 162.0 g | 678 kr |
Fenix HP25 | AA (LR6) | 220.0 tim | 184.0 g | 1045 kr |
Fenix HP25R | 1095 kr | |||
Fenix HP30 | CR123A, 18650 | 300.0 tim | 277.0 g | 595 kr |
Gelia 4088082151 | AAA (LR3) | 4.0 tim | 149 kr | |
Gelia 4088100011 | 4.0 tim | 240.0 g | 379 kr | |
Gelia 4088820291 | LiIon | 2.5 tim | 144.0 g | 278 kr |
Gelia 4088820731 | LiIon | 2.5 tim | 90.0 g | 208 kr |
Genzo XP-4200 | 18650 | 7.0 tim | 999 kr | |
Goobay LED Headlamp 240 Lumen | AAA (LR3) | 2.0 tim | 75.0 g | 426 kr |
GP AH60C1B001 | AA (LR6) | 1.0 tim | 90.0 g | 235 kr |
GP CHR41 | AAA (LR3) | 3.0 tim | 110.0 g | 351 kr |
GP Discovery Everyday Multitask Headlamp CH46 | AAA (LR3) | 5.0 tim | 110.0 g | 254 kr |
GP Discovery Headlamp CH45 | AAA (LR3) | 7.0 tim | 110.0 g | 249 kr |
GP Xplor PHR 16 | LiPo | 45.0 tim | 44.0 g | 395 kr |
GP Xplor PHR 17 | LiPo | 100.0 tim | 60.0 g | 509 kr |
GP Batteries Discovery CH31 | 6.0 tim | 30.0 g | 55 kr | |
GP Batteries Discovery CH32 | AAA (LR3), NiMH | 16.0 tim | 83.0 g | 79 kr |
GP Batteries Discovery CH33 | AA (LR6) | 6.5 tim | 78.0 g | 99 kr |
GP Batteries Discovery CH34 | AAA (LR3) | 20.0 tim | 169 kr | |
GP Batteries Discovery CH35 | LiIon, 18650 | 60.0 tim | 103.0 g | 339 kr |
GP Batteries Lynx PH14 | AAA (LR3), NiMH | 7.0 tim | 206 kr | |
GP Batteries PSR51 | CR123A, 18650 | 2.0 tim | 160.0 g | 949 kr |
GP Batteries Xplor Orion PH15 | AAA (LR3), NiMH | 5.0 tim | 110.0 g | 261 kr |
GP Batteries Xplor PHR15 | AAA (LR3), NiMH | 5.0 tim | 374 kr | |
Gpbmnordic Acer 250 | AA (LR6) | 14.0 tim | 152 kr | |
Gpbmnordic AHL2C1N001 | LiIon | 4.3 tim | 699 kr | |
Gpbmnordic PHL2C1N001 | LiIon | 3.0 tim | 695 kr | |
Gpbmnordic PHM0M1B010 | AA (LR6) | 7.3 tim | 132 kr | |
Gpbmnordic PHM0M1N005 | LiIon | 4.5 tim | 292 kr | |
Gpbmnordic PHMOM1N001 | LiIon | 6.0 tim | 80.0 g | 237 kr |
Hama 160 LED Headlight | AAA (LR3) | 6.5 tim | 52.0 g | 211 kr |
Hama COB 110 | AAA (LR3) | 45.0 g | 139 kr | |
Hycell LED Headlight | AAA (LR3) | 219 kr | ||
Klarus H1A | AA (LR6), NiMH, LiIon | 73.0 g | 1295 kr | |
Klarus HM1 | LiIon | 2.5 tim | 70.0 g | 429 kr |
Knog Bandicoot 100 Headlamp | LiPo | 2.0 tim | 55.0 g | 200 kr |
Knog Bandicoot 250 Headlamp | 8.0 tim | 60.0 g | 499 kr | |
Knog Bilby 400 Headlamp | LiPo | 5.0 tim | 90.0 g | 475 kr |
Knog PWR 1000 Headtorch | 357.0 g | 279 kr | ||
Knog Quokka 80 Headlamp | LiPo | 3.0 tim | 49.0 g | 169 kr |
Knog Quokka Run 100 Headlamp | LiPo | 2.5 tim | 49.0 g | 265 kr |
Kodak Headlamp 150 | AAA (LR3) | 7.0 tim | 59 kr | |
Kodak Headlamp 300 | AAA (LR3) | 5.0 tim | 76 kr | |
Led Lenser EXH8 | AA (LR6) | 15.0 tim | 345.0 g | 870 kr |
Led Lenser EXH8R | 18650 | 10.0 tim | 342.0 g | 1195 kr |
Led Lenser H14.2 | AA (LR6) | 8.0 tim | 340.0 g | 1095 kr |
Led Lenser H14R.2 | 18650 | 6.0 tim | 340.0 g | 1189 kr |
Led Lenser H15R Core | LiIon | 5.0 tim | 380.0 g | 1329 kr |
Led Lenser H15R Work | LiIon | 4.0 tim | 413.0 g | 1845 kr |
Led Lenser H19R Core | LiIon | 4.0 tim | 374.0 g | 1511 kr |
Led Lenser H19R Signature | LiIon | 3.5 tim | 374.0 g | 2416 kr |
Led Lenser H3.2 | AAA (LR3) | 6.0 tim | 133.0 g | 240 kr |
Led Lenser H4 Combi | AAA (LR3) | 239 kr | ||
Led Lenser H4R | LiIon | 3.0 tim | 95.0 g | 455 kr |
Led Lenser H5 | AAA (LR3) | 20.0 tim | 120.0 g | 329 kr |
Led Lenser H5 Core | AA (LR6), NiMH | 2.0 tim | 178.0 g | 395 kr |
Led Lenser H5R Core | LiIon | 2.0 tim | 167.0 g | 618 kr |
Led Lenser H5R Work | LiIon | 2.0 tim | 188.0 g | 835 kr |
Led Lenser H6 | AAA (LR3) | 4.0 tim | 133.0 g | 304 kr |
Led Lenser H6R | AAA (LR3) | 40.0 tim | 455 kr | |
Led Lenser H7.2 | AAA (LR3) | 7.0 tim | 165.0 g | 439 kr |
Led Lenser H7R Core | LiIon | 4.0 tim | 259.0 g | 779 kr |
Led Lenser H7R Signature | LiIon | 4.0 tim | 259.0 g | 1307 kr |
Led Lenser H7R.2 | LiIon | 4.0 tim | 165.0 g | 627 kr |
Led Lenser H8R | 18650 | 10.0 tim | 748 kr | |
Led Lenser iH11R | 18650 | 4.0 tim | 179.0 g | 1719 kr |
Led Lenser iH3 | AAA (LR3) | 6.0 tim | 133.0 g | 499 kr |
Led Lenser iH5R | AAA (LR3), LiIon | 4.0 tim | 98.0 g | 482 kr |
Led Lenser iH6 | AAA (LR3) | 4.0 tim | 132.0 g | 744 kr |
Led Lenser iH6R | AAA (LR3) | 2.0 tim | 931 kr | |
Led Lenser iH8R | LiIon, 18650 | 10.0 tim | 158.0 g | 1045 kr |
Led Lenser iLH8 | AA (LR6) | 9.0 tim | 345.0 g | 567 kr |
Led Lenser iLH8R | LiIon, 18650 | 7.0 tim | 342.0 g | 1214 kr |
Led Lenser iSEO5R | LiPo | 5.0 tim | 93.0 g | 595 kr |
Led Lenser MH10 | 18650 | 10.0 tim | 158.0 g | 779 kr |
Led Lenser MH11 | LiIon, 18650 | 4.0 tim | 179.0 g | 1165 kr |
Led Lenser MH2 | AAA (LR3) | 10.0 tim | 105.0 g | 395 kr |
Led Lenser MH3 | AA (LR6) | 4.5 tim | 92.0 g | 162 kr |
Led Lenser MH4 | AA (LR6) | 4.0 tim | 94.0 g | 315 kr |
Led Lenser MH5 | LiIon, 14500 | 4.0 tim | 94.0 g | 318 kr |
Led Lenser MH6 | LiPo | 5.0 tim | 93.0 g | 500 kr |
Led Lenser MH7 | AA (LR6), LiIon, 14500 | 7.0 tim | 140.0 g | 513 kr |
Led Lenser MH8 | LiIon, 14500 | 7.0 tim | 140.0 g | 655 kr |
Led Lenser NEO | AAA (LR3) | 10.0 tim | 54.0 g | 125 kr |
Led Lenser Neo 10R | LiIon, 18650 | 10.0 tim | 179.0 g | 716 kr |
Led Lenser Neo 4 | AAA (LR3) | 6.0 tim | 66.0 g | 197 kr |
Led Lenser Neo 6R | LiIon | 6.0 tim | 69.0 g | 361 kr |
Led Lenser SEO 3 | AAA (LR3) | 10.0 tim | 105.0 g | 200 kr |
Led Lenser SEO 5 | AAA (LR3) | 7.0 tim | 105.0 g | 404 kr |
Led Lenser SEO 7R | LiIon | 2.0 tim | 93.0 g | 400 kr |
Led Lenser XEO19R | 4.0 tim | 472.0 g | 3236 kr | |
Ledlenser H7R Work | LiIon, 21700 | 4.0 tim | 282.0 g | 1080 kr |
Ledlenser iH5 | AA (LR6) | 5.0 tim | 253 kr | |
Ledlenser Solidline SH5 | AAA (LR3), NiMH, LiIon | 5.0 tim | 52.0 g | 569 kr |
Ledx Cobra 6500 | D (LR20) | 1.5 tim | 130.0 g | 4570 kr |
Ledx Mamba 4000 X-Pand | 1.0 tim | 76.0 g | 2995 kr | |
Lifesystems Intensity 230 Head Torch | LiIon | 90.0 g | 363 kr | |
Lifesystems Led Intensity 155 | AA (LR6) | 72.0 g | 242 kr | |
Lighthouse LEDHEAD | AAA (LR3) | 101 kr | ||
Lumonite Compass R 1238LM | LiIon | 1.4 tim | 162.0 g | 1499 kr |
Lumonite Leader | LiIon | 2.2 tim | 155.0 g | 5999 kr |
Lumonite Navigator 2 | LiIon | 3.0 tim | 125.0 g | 3999 kr |
Lumonite Pixel 250Lm | LiIon | 1.9 tim | 599 kr | |
Lumonite Vector | LiIon | 2.15 tim | 77.0 g | 899 kr |
Lupine Piko X 4 | LiIon | 1.2 tim | 3219 kr | |
Magicshine MOH 15 | CR123A, AA (LR6), NiMH, 14500 | 1.5 tim | 61.0 g | 299 kr |
Magicshine MOH 25 | CR123A, AA (LR6), 14500, RCR123A (RCR123/16340) | 1.0 tim | 72.0 g | 349 kr |
Magicshine MOH 35 | 21700 | 2.2 tim | 107.0 g | 849 kr |
Magicshine MOH 55 Pro | 21700 | 2.5 tim | 152.0 g | 1779 kr |
Makita DEADML800 | LiIon | 839 kr | ||
Mareld Gleam 145 RE | LiPo | 3.0 tim | 45.0 g | 503 kr |
Mareld Gleam 200 | AAA (LR3) | 7.0 tim | 270 kr | |
Mareld Gleam 450 | AAA (LR3) | 2.0 tim | 605 kr | |
Mareld Halo 1200 RE | AA (LR6) | 2.5 tim | 984 kr | |
Mareld Halo 250 | AAA (LR3) | 6.5 tim | 476 kr | |
Mareld Halo 250 RE | AAA (LR3) | 7.0 tim | 95.0 g | 1099 kr |
Mareld Jet 216 EX | AAA (LR3) | 3.5 tim | 1300 kr | |
Mareld Peta 300 RE | 10.0 tim | 985 kr | ||
Mareld Peta 400 | AAA (LR3) | 3.0 tim | 600 kr | |
Mareld Piko 200 RE | 2.0 tim | 41.0 g | 669 kr | |
Mareld Piko 250 | AAA (LR3) | 3.0 tim | 471 kr | |
Mareld Stellar 470 | AA (LR6) | 12.0 tim | 591 kr | |
Mila Orion 2.0 | LiIon | 4.0 tim | 1200.0 g | 570 kr |
Mila Vega 5000 | LiIon | 1.8 tim | 5295 kr | |
Mila Vega 5000 Trail | 1.8 tim | 218.0 g | 5445 kr | |
Mila Vega II | LiIon | 220.0 g | 3999 kr | |
Millarco 60910 | 72 kr | |||
Milwaukee HL-SF | AAA (LR3) | 2.0 tim | 110.0 g | 754 kr |
Milwaukee HL2-LED | AAA (LR3) | 4.0 tim | 100.0 g | 510 kr |
Milwaukee L4 HL-VIS-201 | LiIon | 2.0 tim | 200.0 g | 1136 kr |
Milwaukee L4HL-201 | 31.0 tim | 210.0 g | 1094 kr | |
Motorola MHP-250 | LiPo | 95.0 g | 410 kr | |
MTK 3T6 2XPE | 18650 | 329 kr | ||
M-Wave Apollon 5.3 H | AAA (LR3) | 102.0 g | 109 kr | |
Nextorch Eco Star | AAA (LR3) | 9.0 tim | 38.0 g | 241 kr |
Nextorch Max Star | LiIon, 18650 | 4.3 tim | 147.0 g | 995 kr |
Nextorch MyStar | LiPo | 4.5 tim | 169.0 g | 499 kr |
Nextorch Trek Star | AAA (LR3) | 2.3 tim | 83.0 g | 199 kr |
Nextorch UT10 | LiIon | 2.0 tim | 38.0 g | 279 kr |
NiteCore HA23 | AA (LR6) | 42.0 g | 349 kr | |
NiteCore HC30 | CR123, LiIon, 18650 | 1.0 tim | 40.0 g | 699 kr |
NiteCore HC33 | CR123, 18650 | 1.0 tim | 51.0 g | 769 kr |
NiteCore HC35 | CR123, LiIon, 18650, 21700 | 0.8 tim | 100.0 g | 1099 kr |
NiteCore HC60 | CR123, 18650 | 1.0 tim | 99.0 g | 799 kr |
NiteCore HC65 | CR123, 18650 | 1.0 tim | 63.0 g | 999 kr |
NiteCore HU60 | 1.3 tim | 117.0 g | 939 kr | |
NiteCore NU05 | LiIon | 1.0 tim | 10.0 g | 169 kr |
NiteCore NU10 | LiIon | 5.15 tim | 65.0 g | 323 kr |
NiteCore NU17 | LiIon | 3.0 tim | 46.0 g | 349 kr |
NiteCore NU20 | LiIon | 0.5 tim | 47.0 g | 320 kr |
NiteCore NU25 | LiIon | 0.5 tim | 497 kr | |
NiteCore NU30 | AAA (LR3), LiIon | 1.15 tim | 85.0 g | 869 kr |
NiteCore NU32 | LiIon | 1.0 tim | 100.0 g | 479 kr |
NiteCore NU35 | AAA (LR3), LiIon | 15.0 tim | 80.0 g | 429 kr |
NiteCore T360 | 21.0 tim | 21.0 g | 374 kr | |
NiteCore UT32 | CR123A, LiIon, 18650, RCR123A (RCR123/16340) | 1.3 tim | 83.0 g | 939 kr |
North Headlamp 120 Lumen | 199 kr | |||
North Headlamp 220 Lumen | 5.3 tim | 263 kr | ||
Osram LEDIL209 LEDinspect Headlamp 300 | AA (LR6) | 2.0 tim | 247.0 g | 359 kr |
Peli 2745Z0 | AAA (LR3) | 20.0 tim | 94.0 g | 1196 kr |
Peli 2750 LED | AAA (LR3) | 3.0 tim | 60.0 g | 1037 kr |
Peli 2755Z0 | AAA (LR3) | 8.0 tim | 60.0 g | 831 kr |
Peli 2760 LED | AAA (LR3) | 2.0 tim | 60.0 g | 1635 kr |
Petzl Actik | AAA (LR3) | 2.0 tim | 86.0 g | 356 kr |
Petzl Actik Core | AAA (LR3), NiMH | 2.0 tim | 80.0 g | 588 kr |
Petzl Bindi | LiIon | 2.0 tim | 35.0 g | 299 kr |
Petzl Duo 14 | AA (LR6) | 4.0 tim | 300.0 g | 4699 kr |
Petzl Duo S | LiIon | 0.8 tim | 370.0 g | 2869 kr |
Petzl DUO Z1 | LiIon | 1.3 tim | 5995 kr | |
Petzl Duo Z2 | AA (LR6), NiMH | 1.0 tim | 1553 kr | |
Petzl E+LITE | LiIon | 3.0 tim | 26.0 g | 252 kr |
Petzl E78002 | 125 kr | |||
Petzl Iko | AAA (LR3), NiMH | 2.0 tim | 90.0 g | 453 kr |
Petzl Iko Core | AAA (LR3), NiMH | 2.5 tim | 79.0 g | 649 kr |
Petzl Nao+ | LiIon | 1.3 tim | 185.0 g | 1262 kr |
Petzl Noctilight Protective Carrying Case | 85.0 g | 146 kr | ||
Petzl PIXA 1 | AA (LR6) | 10.0 tim | 160.0 g | 355 kr |
Petzl Pixa 2 | AA (LR6) | 39.0 tim | 160.0 g | 469 kr |
Petzl Pixa 3 | AA (LR6), NiMH | 3.3 tim | 160.0 g | 742 kr |
Petzl Pixa 3R | LiPo | 3.0 tim | 145.0 g | 901 kr |
Petzl Pixa Z1 | AA (LR6), NiMH | 16.0 tim | 170.0 g | 772 kr |
Petzl Reactik 300 Lumen | AAA (LR3), NiMH, LiIon | 115.0 g | 975 kr | |
Petzl Reactik+ | NiMH, LiIon | 2.0 tim | 116.0 g | 1195 kr |
Petzl RXP E87P2 | AA (LR6) | 175.0 g | 1715 kr | |
Petzl Swift RL | LiIon | 2.0 tim | 100.0 g | 799 kr |
Petzl Swift RL Pro | LiIon | 2.5 tim | 123.0 g | 1399 kr |
Petzl Tactikka | AAA (LR3), NiMH | 60.0 tim | 86.0 g | 270 kr |
Petzl TACTIKKA + 160 Lumens | AAA (LR3) | 100.0 tim | 85.0 g | 309 kr |
Petzl TACTIKKA + 350 Lumens | AAA (LR3), NiMH | 2.0 tim | 85.0 g | 391 kr |
Petzl TACTIKKA + RGB 250 Lumens | AAA (LR3), NiMH | 60.0 tim | 85.0 g | 379 kr |
Petzl TACTIKKA + RGB 350 Lumens | AAA (LR3), NiMH | 2.0 tim | 85.0 g | 524 kr |
Petzl TACTIKKA CORE 450LM | AAA (LR3), NiMH | 77.0 g | 576 kr | |
Petzl Tikka 100 Lumens | AAA (LR3), NiMH | 120.0 tim | 309 kr | |
Petzl Tikka 200 Lumens | AAA (LR3), NiMH | 60.0 tim | 340 kr | |
Petzl Tikka 300 Lumens | AAA (LR3), NiMH | 2.0 tim | 82.0 g | 231 kr |
Petzl Tikka R+ | LiIon | 3.3 tim | 115.0 g | 473 kr |
Petzl Tikka XP | AAA (LR3) | 2.0 tim | 85.0 g | 597 kr |
Petzl Tikkid | AAA (LR3), NiMH | 30.5 tim | 80.0 g | 226 kr |
Petzl Tikkina | AAA (LR3) | 2.0 tim | 85.0 g | 187 kr |
Petzl Ultra Rush Belt | 73.0 tim | 510.0 g | 4895 kr | |
Petzl Ultra Vario | LiIon | 2.5 tim | 210.0 g | 2995 kr |
Petzl Zipka 200lm | AAA (LR3) | 60.0 tim | 66.0 g | 419 kr |
Petzl Zipka 300lm | AAA (LR3) | 66.0 g | 182 kr | |
Princeton Tec Axis | AAA (LR3), LiIon | 1.25 tim | 81.0 g | 777 kr |
Princeton Tec Remix | AAA (LR3) | 150.0 tim | 83.0 g | 562 kr |
ProXL UV Headlamp with 12x6W UV LED | 2428 kr | |||
Ring RIT1070 | LiPo, LiIon | 7.0 tim | 192.0 g | 699 kr |
Ring RT5158 | AAA (LR3) | 88.0 g | 85 kr | |
