Här på vår sida om powerbank hittar du ett stort sortiment av powerbank från olika leverantörer och butiker på nätet. Använd vår smarta sökfunktion för att filtrera bland alla produkter, för att till exempel hitta powerbank från ett specifikt varumärke.
Här nedan hittar du samtliga powerbank som vi har inlagda i vår databas, klicka dig gärna vidare för att läsa mer om någon av de olika produkterna. Om du vill sortera tabellen efter någon av rubrikerna är det bara att klicka på rubriken du vill sortera enligt, så kommer tabellen att sortera sig efter den kolumnen på en gång (klicka igen för att vända på sorteringen).
Produkt | Batterikapacitet | Egenskaper | Pris (ca.) |
---|---|---|---|
4smarts Jump Starter Power Bank Ignition 13800mAh | 13800 mAh | Lampa | 799 kr |
4smarts PitStop 3in1 8800mAh | 8800 mAh | Ej original, Lampa | 839 kr |
4smarts VoltHub Go 10000mAh | 10000 mAh | Ej original | 219 kr |
4smarts VoltHub Graphene 20000mAh | 20000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0, QI | 1599 kr |
Adata A10050 | 10050 mAh | 326 kr | |
Adata A10050QC | 571 kr | ||
Adata D8000L | 8000 mAh | 314 kr | |
Adata P12500D | 12500 mAh | 221 kr | |
Adata P20000D | 20000 mAh | 328 kr | |
Adata PT100 | 10000 mAh | 317 kr | |
Adata S10000 | 10000 mAh | Ej original | 103 kr |
allocacoc PowerUSB Portable F | 5000 mAh | 419 kr | |
Alogic P10QC10P18 | 10000 mAh | Ej original | 511 kr |
Alogic P27QC10P60 | 27000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 1899 kr |
Alogic PAW8PM067 | 6700 mAh | Ej original | 1022 kr |
Andersson PD/QC 3.0 | 20000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0 | 399 kr |
Andersson PRB 2.8 | 99 kr | ||
Anker Astro E1 5200mAh | 5200 mAh | 370 kr | |
Anker PowerCore 10000 Wireless Portable Power Bank | 10000 mAh | Ej original, QI | 399 kr |
Anker PowerCore 10000mAh | 10000 mAh | 549 kr | |
Anker PowerCore 10400 | 10400 mAh | 290 kr | |
Anker PowerCore 13400 Nintendo Switch Edition | 13400 mAh | 590 kr | |
Anker PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition | 20100 mAh | 716 kr | |
Anker PowerCore 5000mAh | 5000 mAh | 196 kr | |
Anker PowerCore Fusion | 5000 mAh | Ej original | 551 kr |
Anker PowerCore II 10000 | 10000 mAh | 599 kr | |
Anker PowerCore II Slim 10000mAh | 10000 mAh | 330 kr | |
Anker PowerCore III Elite 25600mAh | 25600 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 990 kr |
Anker PowerCore III Fusion 5K | 5000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 319 kr |
Anker PowerCore III Sense 10000mAh | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery) | 296 kr |
Anker PowerCore III Wireless 10000mAh | 10000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0, QI | 484 kr |
Anker PowerCore Metro Slim 10000mAh | 10000 mAh | Ej original | 349 kr |
Anker PowerCore Select 10000mAh | 10000 mAh | Ej original | 250 kr |
Anker PowerHouse II 400 | 108000 mAh | Ej original | 4499 kr |
Anker PowerPort 10 Ports | 299 kr | ||
Anker PowerPort Atom III Slim Four Ports | Quick Charge 3.0 | 384 kr | |
Anker PowerPort+ 1 | 157 kr | ||
Ansmann Power Bank 5.4 | 5400 mAh | 169 kr | |
Ansmann Powerbank 10.0 10000mAh | 10000 mAh | Ej original, CEMärkning | 269 kr |
Ansmann Powerbank 10.8 10000mAh | 10000 mAh | Ej original | 169 kr |
Ansmann Powerbank 10.8 10800mAh | 10800 mAh | 334 kr | |
Ansmann Powerbank 10.8 Mini | 10000 mAh | Ej original | 217 kr |
Ansmann Powerbank 10Ah | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 379 kr |
Ansmann Powerbank 12.8 | 12000 mAh | Ej original, Lampa | 292 kr |
Ansmann Powerbank 15.8 | 15000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0 | 314 kr |
Ansmann Powerbank 15Ah | 15000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 499 kr |
Ansmann Powerbank 2.6 | 2600 mAh | 249 kr | |
Ansmann Powerbank 20.8 | 20000 mAh | Ej original | 256 kr |
Ansmann Powerbank 20Ah | 20000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 507 kr |
Ansmann Powerbank 24Ah | 24000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 540 kr |
Ansmann Powerbank 7.0 | 6600 mAh | Ej original | 254 kr |
Antonio Miró Power Bank 5000mAh | 5000 mAh | Ej original | 189 kr |
APC M3 | 3000 mAh | 287 kr | |
APC M5 | 5000 mAh | 431 kr | |
ASUS ZenPower ABTU005 | 10050 mAh | 315 kr | |
ASUS ZenPower Duo ABTU011 | 10050 mAh | Original | 539 kr |
Aukey PB-N83 | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 286 kr |
Aukey PB-WL02 | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0, QI, CEMärkning, Inbyggd trådlös laddning | 324 kr |
Aukey PB-XD12 | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 549 kr |
Aukey PB-XD20 | 20100 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 633 kr |
Aukey PB-XD26 | 26800 mAh | USBPD (USB power delivery), Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 | 890 kr |
AWEI P62K Power Bank | 20000 mAh | 1020 kr | |
Baseus Amblight Digital Display Powerbank 30000mAh 65W | 30000 mAh | USBPD (USB power delivery), Quick Charge 3.0 | 995 kr |
Baseus Mini Ja 30000mAh | 30000 mAh | Ej original | 349 kr |
Baseus Powerful Powerbank 20000mAh | 20000 mAh | Quick Charge 3.0 | 465 kr |
Baseus Small Powerbank 5000mAh | 5000 mAh | Ej original | 137 kr |
Baseus Super Energy Pro Car Jump Starter 12000mAh | 12000 mAh | Lampa, CEMärkning | 699 kr |
Bear Grylls Power Bank 20000mAh | 20000 mAh | Ej original | 1353 kr |
Bear Grylls Power Bank 3000mAh | 3000 mAh | Ej original | 499 kr |
Bear Grylls Wireless Power Bank 10000mAh | 10000 mAh | Ej original, Quick Charge 1.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, QI | 1666 kr |
Belkin BPB001BTWH | 10000 mAh | Ej original | 302 kr |
Belkin BPB002BTBK | 20000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 509 kr |
Belkin BPB003btWT | 20000 mAh | Ej original | 429 kr |
Belkin BPB004BT | 5000 mAh | Ej original | 249 kr |
Belkin BPB006bt | 10000 mAh | Ej original | 616 kr |
Belkin BPB011bt | 10000 mAh | Ej original | 199 kr |
Belkin BPB011BTRG | 10000 mAh | 354 kr | |
Belkin BPD001bt | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Inbyggd trådlös laddning | 499 kr |
Belkin BPD002bt | 2500 mAh | Ej original, Inbyggd trådlös laddning | 299 kr |
Belkin BPZ001btBK | 5000 mAh | Ej original | 299 kr |
Belkin BPZ002btBK | 10000 mAh | Ej original | 143 kr |
Belkin F7U045BTBLK | 5000 mAh | Ej original | 299 kr |
Belkin F7U046BT | 10000 mAh | Ej original | 296 kr |
Belkin F7U063BTBLK | 20100 mAh | Ej original | 1995 kr |
Belkin F7U064bt | 5000 mAh | Ej original | 458 kr |
Belkin F7U065BT | 10000 mAh | Ej original | 458 kr |
Belkin F8J201btSLV | 6700 mAh | Inbyggd trådlös laddning | 596 kr |
Belkin F8J233btBLK | 652 kr | ||
Belkin F8J267btBLK | 10000 mAh | Ej original | 349 kr |
Belkin Mixit Power RockStar 6600 F8M992 | 6600 mAh | 246 kr | |
Belkin Pocket Power 10000mAh F7U020btBLK | 10000 mAh | 525 kr | |
Belkin Pocket Power 10000mAh F7U039BTSLV | 10000 mAh | 565 kr | |
Belkin Pocket Power 15000mAh F7U021BTBLK | 15000 mAh | Quick Charge 2.0 | 433 kr |
Belkin Pocket Power 5000mAh F7U019BTBLK | 5000 mAh | 433 kr | |
Belkin Power Pack 2000 F8M980 | 2000 mAh | 126 kr | |
Besiter Eclipse 4 | 10000 mAh | 209 kr | |
Bigbuy Tech 146539 | 5000 mAh | Ej original | 229 kr |
Bigbuy Tech Power Bank 1200mAh | 1200 mAh | Ej original | 49 kr |
Bigbuy Tech Solar Powered Powerbank 4000mAh | 4000 mAh | Ej original, Lampa, CEMärkning, Solcellsdrift | 189 kr |
BioLite Charge 40 PD 1000mAh | 1000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 495 kr |
BioLite Charge 80 PD 20000mAh | 20000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 675 kr |
BioLite SolarPanel 10+ 3000mAh | 3000 mAh | 1495 kr | |
BlackVue Power Magic Battery Pack B-112 Compatible | 3000 mAh | Ej original | 1645 kr |
Blaupunkt BLP 7720 8000mAh | 8000 mAh | Ej original | 399 kr |
Blow JS-19 | 16800 mAh | Ej original, Lampa | 957 kr |
Blow Jump Starter 12800mAh | 12800 mAh | Ej original, Lampa | 720 kr |
Blow PB11 | 4000 mAh | CEMärkning | 137 kr |
Blow PB12 | 6000 mAh | 165 kr | |
Cager WL120 | 12000 mAh | 234 kr | |
Cager WL50 | 139 kr | ||
Cameron Sino CS-PW010 | 14000 mAh | 489 kr | |
Celestron 18771-CGL | Ej original, Lampa | 1799 kr | |
Cellularline FREEPMANTA5HDMFIK | 5000 mAh | Ej original | 406 kr |
Cellularline FREEPSLIM3000 | 3000 mAh | Ej original | 199 kr |
Cellularline FREEPSLIM3000G | 3000 mAh | Ej original | 246 kr |
Cellularline Power Bank SLIM 10000 | 10000 mAh | Ej original | 242 kr |
Celly PBCREAM2600PK | 2600 mAh | Ej original | 149 kr |
Celly PBE10000 | 10000 mAh | Ej original | 220 kr |
Celly PBE5000 | 5000 mAh | Ej original | 147 kr |
Celly PBFLAM2200PK | 2200 mAh | Ej original | 189 kr |
Celly PBGHOST2200WH | 2200 mAh | Ej original | 249 kr |
Celly PBICE2600GN | 2600 mAh | Ej original | 189 kr |
Celly PBMONKEY2200BR | 2200 mAh | Ej original | 189 kr |
Celly PBPD18W10000 | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 319 kr |
Celly PBPD18W20000 | 20000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 539 kr |
Celly PBPD22W10000WH | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 399 kr |
Celly PBPD45W15000BK | 15000 mAh | Ej original | 306 kr |
Celly PBPIG2200PK | 2200 mAh | Ej original | 249 kr |
Champion CHPB025 | 2500 mAh | 119 kr | |
Champion CHPB050 | 5000 mAh | 179 kr | |
Champion CHPB052 | 5000 mAh | Ej original | 159 kr |
Champion CHPB100 | 395 kr | ||
Champion CHPB102 | 10000 mAh | Ej original | 239 kr |
Champion CHPBPD10 | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 319 kr |
Champion CHPBPD20 | 20000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 479 kr |
Champion CHPBWC01 | Ej original | 399 kr | |
Choetech B627 | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, CEMärkning | 207 kr |
Choetech B634 | 26800 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0, CEMärkning | 1019 kr |
Clas Ohlson 38-8456 | 10050 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0 | 399 kr |
Clas Ohlson 38-9060-3 | 6700 mAh | Ej original | 200 kr |
Clas Ohlson 38-9687 | 26800 mAh | Ej original | 799 kr |
Compulocks PBLIP10KW | 10000 mAh | Ej original | 1045 kr |
Conceptronic AVIL02G | 10000 mAh | 138 kr | |
CoreParts MBX-PB006 Compatible | 20000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0 | 891 kr |
Cygnett Chargeup Pro 20000mAh | 20000 mAh | Ej original, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 | 1343 kr |
DC Comics Powerbank Batman 10000mAh | Ej original | 279 kr | |
Dell Power Companion PW7015L | 18000 mAh | 1177 kr | |
Dell PW7015MC | 12000 mAh | Ej original | 1807 kr |
Dell PW7018LC | Original | 1188 kr | |
DeLock Power Bank 5000mAh | 5000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0 | 279 kr |
Deltaco PB 1071 | 10000 mAh | Ej original, CEMärkning | 249 kr |
Deltaco PB 817 | 10000 mAh | 175 kr | |
Deltaco PB 830 | 10000 mAh | 220 kr | |
Deltaco PB 831 | 10000 mAh | 229 kr | |
Deltaco PB-101 | 2600 mAh | 78 kr | |
Deltaco PB-1033 | 2200 mAh | 59 kr | |
Deltaco PB-1034 | 2200 mAh | 59 kr | |
Deltaco PB-1040/1041 | 5000 mAh | 178 kr | |
Deltaco PB-1041 | 5000 mAh | 98 kr | |
Deltaco PB-1044 | 7800 mAh | Vattentålig | 299 kr |
Deltaco PB-1045/1049 | 10000 mAh | 299 kr | |
Deltaco PB-1050/1052/1053 | 15600 mAh | 399 kr | |
Deltaco PB-1062 | 10000 mAh | 169 kr | |
Deltaco PB-1063 | 10000 mAh | 249 kr | |
Deltaco PB-1064 | 10000 mAh | 249 kr | |
Deltaco PB-1065 | 10000 mAh | 189 kr | |
Deltaco PB-1066 | 20000 mAh | Ej original | 244 kr |
Deltaco PB-3000/3001/3002 | 3000 mAh | 158 kr | |
Deltaco PB-3600 | 3600 mAh | 150 kr | |
Deltaco PB-810 | 2000 mAh | 39 kr | |
Deltaco PB-814 | 10000 mAh | Lampa | 259 kr |
Deltaco PB-815 | Lampa | 199 kr | |
Deltaco PB-816 | 20000 mAh | 335 kr | |
Deltaco PB-819 | 10000 mAh | 137 kr | |
Deltaco PB-820 | 4000 mAh | 149 kr | |
Deltaco PB-832 | 20000 mAh | 311 kr | |
Deltaco PB-833 | 20000 mAh | 319 kr | |
Deltaco PB-A1000 | 5000 mAh | Ej original | 86 kr |
Deltaco PB-A1001 | 10000 mAh | Ej original | 124 kr |
Deltaco PB-A1002 | 20000 mAh | Ej original | 240 kr |
Deltaco PB-C1000 | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery) | 209 kr |
Deltaco PB-C1001 | 20000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 291 kr |
Deltaco PB-C1002 | 30000 mAh | 466 kr | |
Deltaco PB-C1003 | 20000 mAh | Ej original | 518 kr |
Deltaco PB-Q1000 | 5000 mAh | Ej original, QI | 159 kr |
Deltaco PB-Q1001 | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), QI | 249 kr |
Deltaco PB-Q1002 | 15000 mAh | Ej original, Lampa, Vattentålig | 457 kr |
Deltaco Prime PB-825/826 | 5000 mAh | 169 kr | |
Deltaco Prime PB-827 | 10000 mAh | 194 kr | |
Denver PBA-10000 | 10000 mAh | 399 kr | |
Denver PBQ-10001 | 10000 mAh | Ej original, QI | 222 kr |
Denver PBQ-4000 | 4000 mAh | Ej original, QI, Inbyggd trådlös laddning | 149 kr |
Denver PBS-10005 | 10000 mAh | 179 kr | |
Denver PBS-15004 | 15000 mAh | 460 kr | |
Denver PBS-5005 | 5000 mAh | Ej original | 119 kr |
Denver Powerbank 16000mAh | 16000 mAh | 359 kr | |
Denver PQC-10005 | 10000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0 | 249 kr |
Denver PQC-15005 | 15000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0 | 250 kr |
EasyAcc Power Bank 20000mAh | 20000 mAh | 699 kr | |
EasyAcc Power Bank 20000mAh + USB Charger | 20000 mAh | 799 kr | |
EasyAcc Power Bank 26000mAh | 26000 mAh | 759 kr | |
EasyAcc Power Bank 26000mAh + USB Charger | 26000 mAh | 849 kr | |
Ecoflow River Bank 25600mAh | 25600 mAh | Ej original, QI, CEMärkning | 1495 kr |
Einhell CE-JS 12 | 3700 mAh | Ej original, Lampa | 1213 kr |
Einhell CE-JS 8 | 2500 mAh | Ej original, Lampa | 917 kr |
Einhell TE-CP 18 Li USB-Solo | 180 kr | ||
ELETRA Powerbank 10000mAh | 10000 mAh | Ej original | 199 kr |
ELETRA Powerbank 12500mah | 12500 mAh | 299 kr | |
Energizer PP4002A | 4000 mAh | Ej original, CEMärkning | 379 kr |
Energizer QE10000CQ | 10000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0, QI | 619 kr |
Energizer UE10007 | 10000 mAh | 295 kr | |
Energizer UE5007 | 5000 mAh | 199 kr | |
Energizer XP10002A 10000mAh | 10000 mAh | Ej original | 549 kr |
Energizer XP10002CQ | 10000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0 | 399 kr |
Energizer XP20001PD | 20000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, CEMärkning | 799 kr |
Energy Sistem Extra Battery 2500 | 2500 mAh | Ej original | 107 kr |
Epzi PB-1001 | 48 kr | ||
Epzi PB-1032 | 59 kr | ||
Esperanza Power Bank Boson 6000mAh | 6000 mAh | 159 kr | |
Esperanza Power Bank Joule 2200 mAh | 2200 mAh | 55 kr | |
Esperanza Power Bank Quark 2000 mAh | 2000 mAh | 62 kr | |
Esperanza Powerbank Atom 11000 mAh | 11000 mAh | Lampa | 209 kr |
eSTUFF ES641021 | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0, CEMärkning | 299 kr |
Felixx PBWSA-5K-B | 5000 mAh | Ej original | 335 kr |
Felixx PBWSA-8K-B | 8000 mAh | Ej original | 429 kr |
Felixx Phantom-10 | 10000 mAh | Ej original | 232 kr |
Felixx Phantom-20 | 20000 mAh | Ej original | 368 kr |
Felixx Phantom-5 | 5000 mAh | Ej original | 142 kr |
Forever JS-200 | 12000 mAh | Ej original, Lampa | 899 kr |
Forever PB-016 | 5000 mAh | Vattentålig, Solcellsdrift | 199 kr |
Forever PTB-04S | 8000 mAh | Ej original | 249 kr |
Forever PTB-05L | 20000 mAh | Ej original | 399 kr |
Forever PTB-05M | 10000 mAh | Ej original | 299 kr |
Forever PTB-05S | 5000 mAh | Ej original | 129 kr |
Forever STB-200 | 5000 mAh | Ej original, Solcellsdrift | 199 kr |
Forever TB-100L | 20000 mAh | CEMärkning | 299 kr |
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000mAh | 12000 mAh | 370 kr | |
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000mAh | 18000 mAh | 365 kr | |
Fresh 'n Rebel Powerbank 3000mAh | 3000 mAh | 435 kr | |
Fresh 'n Rebel Powerbank 6000mAh | 6000 mAh | 230 kr | |
Garbot C-05-10203 | 5000 mAh | Ej original | 90 kr |
Gear by Carl Douglas Powerbank 10000mAh | 10000 mAh | Ej original, QI | 582 kr |
Gear by Carl Douglas Powerbank 15000mAh | 15000 mAh | Ej original | 364 kr |
Gear by Carl Douglas Powerbank 20000mAh | 20000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0 | 753 kr |
Gear by Carl Douglas Powerbank 5000mAh | 5000 mAh | Ej original, CEMärkning | 186 kr |
Gear by Carl Douglas Ultracompact 10000mAh | 10000 mAh | Ej original, CEMärkning | 249 kr |
Gear by Carl Douglas Ultracompact 20000mAh | 20000 mAh | Ej original, CEMärkning | 290 kr |
Gear4U 10000mAh Powerbank | 10000 mAh | Ej original | 291 kr |
Gear4U PB200 | 20000 mAh | Ej original | 219 kr |
Goal Zero Flip 10 | 2600 mAh | 543 kr | |
Goal Zero Flip 12 | 3350 mAh | CEMärkning | 265 kr |
Goal Zero Flip 20 | 237 kr | ||
Goal Zero Flip 24 | 6700 mAh | Ej original, QI | 356 kr |
Goal Zero Flip 36 | 10050 mAh | Ej original | 446 kr |
Goal Zero Sherpa 100AC | 25600 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, QI, CEMärkning | 2859 kr |
Goal Zero Sherpa 100PD | 25600 mAh | Ej original, QI | 1948 kr |
Goal Zero Switch 8 Recharger | Solcellsdrift | 308 kr | |
Goal Zero Venture 30 | 7800 mAh | Solcellsdrift | 839 kr |
Goal Zero Venture 35 | 9600 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Lampa, Vattentålig, Solcellsdrift | 612 kr |
Goal Zero Venture 75 | 19200 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Lampa, Vattentålig | 1036 kr |
Goal Zero Yeti 1000X | USBPD (USB power delivery), Ej original, Lampa | 16495 kr | |
Goal Zero Yeti 150 | 14000 mAh | Solcellsdrift | 2577 kr |
Goal Zero Yeti 1500X | USBPD (USB power delivery), Lampa, Solcellsdrift | 23899 kr | |
Goal Zero Yeti 200X | USBPD (USB power delivery), Ej original | 2632 kr | |
Goal Zero Yeti 3000X | USBPD (USB power delivery), Lampa | 37989 kr | |
Goal Zero Yeti 500X | USBPD (USB power delivery), Ej original | 8184 kr | |
Goji G6P10BK19 | 10050 mAh | Ej original | 196 kr |
Goji G6P10SV18 | 10050 mAh | 196 kr | |
Goji G6PB20K18 | 20000 mAh | 196 kr | |
Goji G6PB3BK16 | 46 kr | ||
Goji G6PB6BK16 | 46 kr | ||
Goji G6PBT2615 | 146 kr | ||
Goobay 55152 | 10000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0, QI, CEMärkning, Inbyggd trådlös laddning | 424 kr |
Goobay 59820 | 5000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0, CEMärkning | 249 kr |
Goobay 59854 | 20000 mAh | Quick Charge 3.0 | 499 kr |
Goobay Bike Powerbank 5000mAh | 5000 mAh | 189 kr | |
Goobay Powerbank 10.0 10000mAh | 10000 mAh | 178 kr | |
Goobay Powerbank 20000mAh | 20000 mAh | 420 kr | |
Goobay Powerbank 2000mAh | 2000 mAh | 129 kr | |
Goobay Powerbank 4000mAh | 4000 mAh | 109 kr | |
Goobay Powerbank 8000mAh | 8000 mAh | 250 kr | |
Goobay Powerbank Slimline 10000mAh | 10000 mAh | Ej original, CEMärkning | 159 kr |
GP B20A | 20000 mAh | Ej original, Original | 451 kr |
GP FP10M | 10000 mAh | 622 kr | |
GP Portable PowerBank RC10A | 10400 mAh | 146 kr | |
GP T20B | 20000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 4.0 | 795 kr |
GP V800C | 790 kr | ||
GP Batteries B02A 2500mAh | 2500 mAh | Ej original | 149 kr |
GP Batteries B05A 5000mAh | 5000 mAh | Ej original | 139 kr |
GP Batteries B07A 7500mAh | 7500 mAh | Ej original | 119 kr |
GP Batteries B10A 10000mAh | 10000 mAh | Ej original | 259 kr |
GP Batteries Cobra Powerbank 10000mAh | 10000 mAh | 146 kr | |
GP Batteries Cobra Powerbank 2500mAh | 2500 mAh | 46 kr | |
GP Batteries Cobra Powerbank 5000mAh | 5000 mAh | 96 kr | |
GP Batteries FN03M | 69 kr | ||
GP Batteries FN05M | 5200 mAh | 345 kr | |
GP Batteries H500 | 240 kr | ||
GP Batteries PB420 | 2450 mAh | 179 kr | |
GP Batteries Portable PowerBank 10400 N304 | 10400 mAh | 549 kr | |
GP Batteries Portable PowerBank 2000 GP321 | 2000 mAh | 349 kr | |
GP Batteries Portable PowerBank 2600 FN02M | 2600 mAh | 99 kr | |
GP Batteries Portable PowerBank 5000 FP05M | 5000 mAh | 190 kr | |
GP Batteries Portable PowerBank 5200 GP352A | 5200 mAh | 276 kr | |
GP Batteries PowerBank Voyage 2 10000mAh | 10000 mAh | 199 kr | |
GP Batteries PowerBank Voyage 2 15000 | 15000 mAh | Ej original | 269 kr |
GP Batteries PowerBank Voyage 2 5000mAh | 5000 mAh | Ej original | 99 kr |
GP Batteries PowerBank Xtreme 20000 3C20A | 20000 mAh | 626 kr | |
GP Batteries PowerBank Yolo 2600 | 2600 mAh | 46 kr | |
GP Batteries PowerBank Yolo 5200 | 5200 mAh | 99 kr | |
GP Batteries Q10A | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0, QI | 250 kr |
GP Batteries Travo Safe 3800mAh | 3800 mAh | Ej original | 272 kr |
Greencell CJSGC01 Compatible | 16000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 1869 kr |
Greencell PBGC02S | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 340 kr |
Greencell PowerPlay10 10000mAh | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 385 kr |
Greencell PowerPlay20 20000mAh | 20000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 472 kr |
GreyLime Power Owl 5200mAh | 5200 mAh | 340 kr | |
GreyLime Power Owl 7800mAh | 7800 mAh | 419 kr | |
GreyLime Power Owl ll 7800mAh | 7800 mAh | Ej original | 419 kr |
GreyLime Power PL04 10000mAh | 10000 mAh | Lampa | 430 kr |
GreyLime Power Slim 4000mAh | 4000 mAh | Ej original | 195 kr |
GreyLime Power Stone 2600mAh | 2600 mAh | 195 kr | |
GreyLime Power Stone 5200mAh | 5200 mAh | 340 kr | |
GreyLime Power Stone II 10400mAh | 10400 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 499 kr |
GreyLime Power Stone II 20000mAh | 20000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 699 kr |
GreyLime Power Stone ll 2600mAh | 2600 mAh | Ej original | 239 kr |
GreyLime Power Stone ll 5200mAh | 5200 mAh | Ej original | 269 kr |
GreyLime Power Tough 2600mAh | 2600 mAh | 590 kr | |
GreyLime Power Tough 5200mAh | 5200 mAh | 230 kr | |
Hahnel DuoPal Extra | 5200 mAh | 297 kr | |
Hama 00183361 | 6000 mAh | Ej original | 386 kr |
Hama 00183372 | 5000 mAh | Ej original | 386 kr |
Hama 00187292 | 20000 mAh | Ej original | 475 kr |
Hama 00188312 | 5000 mAh | Ej original | 124 kr |
Hama Fabric 10 10000mAh | 10000 mAh | Ej original | 177 kr |
Hama Slim 5HD 5000mAh | 5000 mAh | Ej original | 120 kr |
Hama Supreme 24HD 24000mAh | 24000 mAh | Ej original | 572 kr |
Hama Universal USB-C Power Pack 26800mAh | 26800 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 849 kr |
Härkila Heat Power Bank V2 | 10000 mAh | 565 kr | |
Havit H584 | 10000 mAh | Ej original, CEMärkning | 199 kr |
HP 3TB55AA | 11400 mAh | Original | 1581 kr |
HP N9F71AA | 11400 mAh | Original | 1356 kr |
HTC 99H12209-00 | 9750 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0 | 690 kr |
Huawei CP07 | 6700 mAh | 150 kr | |
Huawei CP11QC | 10000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0 | 399 kr |
Huawei SuperCharge Powerbank 12000mAh | 12000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0 | 449 kr |
Hyper Juice 10000mAh Battery Pack | 10000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original | 380 kr |
iDeal of Sweden Fashion Power Bank 5000mAh | 5000 mAh | 99 kr | |
iDeal of Sweden Mango Jungle Power Bank | 5000 mAh | Ej original | 200 kr |
Iiglo Powerbank 30000mAh | 30000 mAh | USBPD (USB power delivery), Quick Charge 3.0 | 659 kr |
Iiglo Solar Powerbank 20000mAh | 20000 mAh | Lampa, QI, Inbyggd trådlös laddning, Vattentålig, Solcellsdrift | 629 kr |
InLine Ultrabank PowerBank 19800mAh | 19800 mAh | 1067 kr | |
InnovaGoods Security & Power Bank Wallet | 1800 mAh | Ej original | 109 kr |
Insmat QC/PD Power Bank 20000mAh | 20000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0, CEMärkning | 515 kr |
Intenso HC15000 | 15000 mAh | 312 kr | |
Intenso PD 10000mAh | 10000 mAh | Ej original, Quick Charge 3.0 | 194 kr |
Intenso PD 20000mAh | 20000 mAh | USBPD (USB power delivery), Ej original, Quick Charge 3.0 | 292 kr |
Intenso PM5200 Powerbank 5200mAh | 5200 mAh | 84 kr | |
Intenso Powerbank A5200 | 5200 mAh | 199 kr | |
Intenso Powerbank ALU 5200 | 5200 mAh | 179 kr | |
Intenso Powerbank Slim S10000 | 10000 mAh | 325 kr | |
Intenso Q10000 | 10000 mAh | 176 kr | |
Intenso S10000-C | 10000 mAh | Ej original | 132 kr |
Intenso ST13000 | 13000 mAh | 339 kr | |
Intenso ST6600 | 6600 mAh | 113 kr | |
Intenso WP10000 | 10000 mAh | Ej original, QI | 628 kr |
