Här på vår sida om stormkök hittar du ett stort sortiment av stormkök från olika leverantörer och butiker på nätet. Använd vår smarta sökfunktion för att filtrera bland alla produkter, för att till exempel hitta stormkök från ett specifikt varumärke.
Här nedan hittar du samtliga stormkök som vi har inlagda i vår databas, klicka dig gärna vidare för att läsa mer om någon av de olika produkterna. Om du vill sortera tabellen efter någon av rubrikerna är det bara att klicka på rubriken du vill sortera enligt, så kommer tabellen att sortera sig efter den kolumnen på en gång (klicka igen för att vända på sorteringen).
Produkt | Vikt | Typ av stormkök | Pris (ca.) |
---|---|---|---|
3FulGear Tribe Wood Stove 1.0 | 1.855 kg | 2619 kr | |
BioLite CampStove 2+ | 0.935 kg | Bränsle | 1520 kr |
BioLite Campstove Portable Grill | 0.85 kg | Grill | 569 kr |
Bluegaz Mobile Stove | 1.9 kg | Gasolkök | 345 kr |
Briv 81-710097 | 2.0 kg | Gasolkök | 316 kr |
Briv Gas Stove | 0.26 kg | Gasbrännare | 340 kr |
Bushcraft Bushcraft Essentials Bushbox XL Titanium Campingkök 2021 | 0.54 kg | Multifuelkök | 1665 kr |
Bushcraft Outdoor Pocket Micro Stove EDCBox | 0.075 kg | Bränsle | 199 kr |
Cadac 2-Cook Deluxe | 5.0 kg | Gasolkök | 929 kr |
Campingaz 2 Hob Camping Stove Kit with Hose & Regulator | 3.8 kg | Gasolkök | 899 kr |
Campingaz 200 S Double Flame | 5.7 kg | 685 kr | |
Campingaz 206 S | 0.28 kg | Gasolkök | 274 kr |
Campingaz 400 ST | 7.0 kg | Gasolkök | 1090 kr |
Campingaz Base Camp with Lid | 1.9 kg | Gasolkök | 849 kr |
Campingaz Base Camp Without Lid | 1.4 kg | Gasolkök | 792 kr |
Campingaz Bleuet 206 Plus | 0.37 kg | Gasolkök | 399 kr |
Campingaz Bleuet Micro Plus | 0.18 kg | Gasolkök | 259 kr |
Campingaz C 206 GLS | 1.9 kg | Bränsle | 51 kr |
Campingaz Camp'Bistro 2 | 1.4 kg | Gasolkök | 221 kr |
Campingaz Camping Cook CV | 1.9 kg | Gasolkök | 899 kr |
Campingaz Kitchen 2 CV | 3.8 kg | Gasolkök | 1295 kr |
Campingaz Super Carena R | 0.6 kg | Gasolkök | 477 kr |
Campingaz Twister Plus PZ | 0.274 kg | Gasolkök | 605 kr |
CAO Compact Portable Camping Stove | 1.51 kg | Gasolkök | 599 kr |
Coghlans Camp Grill | 0.348 kg | Grill | 199 kr |
Coghlans Heavy Duty Camp Grill | 2.9 kg | Grill | 449 kr |
Coghlans Pack Grill | 0.35 kg | Grill | 119 kr |
Coleman FyrePower | 0.146 kg | Gasbrännare | 877 kr |
Coleman FyreStorm | 0.136 kg | Gasolkök | 899 kr |
Coleman Unleaded 2 Burner | 5.3 kg | Bensinkök | 1990 kr |
Easy Camp Adventure Burner Stove | 0.105 kg | Gasbrännare | 172 kr |
Easy Camp Adventure Grill | 2.445 kg | Grill | 384 kr |
Edelrid Fuel Bottle 0.4L | 0.12 kg | Bränsleflaska | 98 kr |
Edelrid Fuel Bottle 0.75L | 0.18 kg | Bränsleflaska | 114 kr |
Edelrid Kiro ST PZ | 0.099 kg | Gasolkök | 441 kr |
Edelrid Kiro Ti | 0.072 kg | Gasolkök | 412 kr |
Eno Duo Kitchen 2-Low | 4.5 kg | Gasolkök | 3495 kr |
Eno Duo Kitchen 2-Low Electric | 4.5 kg | Elektriskt kök, Gasolkök | 3490 kr |
Esbit Alcohol Burner | 0.092 kg | Spritkök | 129 kr |
Esbit Cookset with Alcohol Burner (CS985HA) | 0.147 kg | Spritkök | 519 kr |
Esbit CS985ST Cookset with Alcohol Burner Stainless Steel 0.985L | 0.53 kg | Spritkök | 770 kr |
GSI Outdoors Glacier Camp Stove | 0.167 kg | Gasolkök | 289 kr |
GSI Outdoors Pinnacle 4 Season Stove | 0.16 kg | Gasolkök | 445 kr |
HPV Mambo | 2.5 kg | Gasolkök | 1610 kr |
HPV Rumba | 2.5 kg | Gasolkök | 62 kr |
HPV Salsa | 1.4 kg | Gasolkök | 980 kr |
Jetboil Flash 2.0 | 0.4 kg | Gasolkök | 1336 kr |
Jetboil Flash Cooking System | 0.4 kg | Gasolkök | 1079 kr |
Jetboil Jet Power Gas 350g | 0.35 kg | Gasolkök | 79 kr |
Jetboil Jet Power Gas 450g | 0.45 kg | Bränsle | 117 kr |
Jetboil Jetpower 100g | 0.1 kg | Bränsle | 79 kr |
Jetboil Jetpower 230g | 0.23 kg | Bränsle | 73 kr |
Jetboil MightyMo | 0.095 kg | Gasolkök | 736 kr |
Jetboil MiniMo Cooking System | 0.415 kg | Gasolkök | 1308 kr |
Jetboil Stash Cooking System 0.8L | 0.2 kg | Bränsle | 1441 kr |
Jetboil Zip Cooking System | 0.35 kg | Gasolkök | 799 kr |
Kelly Kettle Hobo Stove Large | 0.16 kg | 117 kr | |
Kelly Kettle Ultimate Base Camp Kit | 2.26 kg | Spritkök | 1332 kr |
Kelly Kettle Ultimate Scout Kit | 2.1 kg | Spritkök | 1293 kr |
LACD Chimtarga | 0.084 kg | Gasolkök | 316 kr |
Light My Fire Bio Firesteel Scout | 0.027 kg | 34 kr | |
Mil-Tec Cook Set with Burner | 0.6 kg | Spritkök | 289 kr |
MSR Dragonfly | 0.4 kg | Gasolkök | 1679 kr |
MSR Heat Exchanger | 0.17 kg | 699 kr | |
MSR IsoPro 110g | 0.11 kg | Bränsle | 79 kr |
MSR IsoPro 227g | 0.227 kg | Bränsle | 94 kr |
MSR IsoPro 450g | 0.45 kg | Bränsle | 135 kr |
MSR MicroRocket Stove | 0.119 kg | Gasolkök | 649 kr |
MSR Pocket Rocket 2 | 0.01 kg | Gasolkök | 439 kr |
MSR Pocket Rocket 2 Mini Stove Kit | 0.28 kg | Gasolkök | 789 kr |
MSR Pocket Rocket Deluxe Stove Kit | 0.37 kg | Gasolkök | 1259 kr |
MSR Pocket Rocket Stove | 0.085 kg | Gasolkök | 360 kr |
MSR Pocket Rocket Stove Kit | 0.73 kg | Gasolkök | 949 kr |
MSR Reactor Stove System 1.0L | 0.4 kg | Gasolkök | 2295 kr |
MSR Reactor Stove System 1.7L | 0.513 kg | Gasolkök | 2299 kr |
MSR Reactor Stove System 2.5L | 0.59 kg | Gasolkök | 1457 kr |
MSR Whisperlite International | 0.32 kg | Bensinkök, Fotogenkök | 1799 kr |
MSR WhisperLite Universal Combo | 0.31 kg | Bensinkök | 1795 kr |
MSR WindBurner | 0.59 kg | Gasolkök | 2499 kr |
MSR WindBurner Duo System | 0.61 kg | Gasbrännare | 1845 kr |
MSR WindBurner Hanging Kit | 0.03 kg | 306 kr | |
MSR Windburner Stove System 1L | 0.432 kg | Gasbrännare | 1975 kr |
MSR WindPro 2 | 0.19 kg | Gasolkök | 1399 kr |
Mustang Kaasuliesi Gas Stove | 1.5 kg | Gasolkök | 239 kr |
Muurikka Vildmarkskök | 0.48 kg | Gasolkök | 320 kr |
Nakano Portable Cooktop | 2.1 kg | Gasbrännare | 229 kr |
Nomad Winnerwell Stove | 6.4 kg | 3539 kr | |
Nordisk Firefriend KO 6384 | 4.25 kg | Gasolkök | 1499 kr |
Optimus Crux Lite Piezo | 0.1 kg | Gasolkök | 499 kr |
Optimus Crux Lite Solo Cook System | 0.272 kg | Gasolkök | 555 kr |
Optimus Crux Lite Tactical Cook System | 0.272 kg | Gasolkök | 758 kr |
Optimus Crux Weekend HE Cook System | 0.275 kg | Gasolkök | 777 kr |
Optimus Elektra FE Cook System | 0.455 kg | Gasbrännare, Elektriskt kök | 899 kr |
Optimus Fuel Bottle 0.4L | 0.12 kg | Bränsleflaska | 159 kr |
Optimus Fuel Bottle 1.5L | 0.215 kg | Bränsleflaska | 230 kr |
Optimus Gemini | 0.82 kg | Gasbrännare | 1725 kr |
Optimus HIKER + | 1.6 kg | Gasolkök | 1999 kr |
Optimus Polaris Optifuel | 0.5 kg | Bensinkök | 1688 kr |
Optimus Svea | 0.55 kg | Gasolkök | 1119 kr |
Optimus Universal Gas 100g | 0.1 kg | Bränsle | 75 kr |
Optimus Universal Gas 220g | 0.22 kg | Bränsle | 65 kr |
Optimus Universal Gas 230g | 0.23 kg | Bränsle | 65 kr |
Optimus Universal Gas 440g | 0.44 kg | Bränsle | 89 kr |
Optimus Vega | 0.2 kg | Gasolkök | 879 kr |
Outwell Annatto Stove | 4.3 kg | Gasolkök | 1259 kr |
Outwell Appetizer 1 Burner | 0.7 kg | Gasbrännare | 375 kr |
Outwell Appetizer Solo | 1.5 kg | Gasolkök | 345 kr |
Outwell Olida Stove | 4.4 kg | Gasolkök | 935 kr |
Petromax Atago | 6.1 kg | Grill | 2509 kr |
Petromax Griddle And Fire Bowl Fs56 | 3.8 kg | Grill | 686 kr |
Petromax Hanging Fire Bowl | 6.4 kg | 1199 kr | |
Petromax Hobo Stove BK1 | 0.59 kg | Spritkök | 375 kr |
Petromax Rocket Stove Rf33 | 6.5 kg | 1499 kr | |
Petromax Tipi Sleeve | 1.5 kg | 989 kr | |
Primus Aeril Large | 2.2 kg | Grill | 1099 kr |
Primus Aeril Small | 1.2 kg | Grill | 880 kr |
Primus All Round Gas 135g | 0.135 kg | Bränsle | 60 kr |
Primus Atle | 4.9 kg | Gasolkök | 1669 kr |
Primus Atle II | 5.2 kg | Gasolkök | 1495 kr |
Primus Easy Fuel II Duo Piezo | 0.385 kg | Gasolkök | 1035 kr |
Primus Easy Light | 0.203 kg | Gasolkök | 499 kr |
Primus Essential Stove Set 1.3L | 0.822 kg | Gasolkök | 895 kr |
Primus Essential Stove Set 2.3L | 1.047 kg | Spritkök | 989 kr |
Primus Essential Trail Stove | 0.112 kg | Gasolkök | 220 kr |
Primus Express Spider 2 | 0.2 kg | Gasolkök | 629 kr |
Primus Express Stove | 0.82 kg | Gasolkök | 400 kr |
Primus Fire Stick Stove | 0.89 kg | Gasbrännare | 795 kr |
Primus Fire Stick Stove TI | 0.89 kg | Gasolkök | 1055 kr |
Primus Firestarter Igniter | 0.156 kg | Gasolkök | 440 kr |
Primus Frigg W Piezo | 0.726 kg | Gasolkök | 495 kr |
Primus Fuel Bottle 0.35L | 0.105 kg | Bränsleflaska | 155 kr |
Primus Fuel Bottle 0.6L | 0.144 kg | Bränsleflaska | 169 kr |
Primus Fuel Bottle 1.5L | 0.29 kg | Bränsleflaska | 195 kr |
Primus Fuel Bottle 1L | 0.25 kg | Bränsleflaska | 195 kr |
Primus Gravity III | 0.26 kg | Gasolkök | 745 kr |
Primus Lite XL | 0.45 kg | Gasolkök | 1495 kr |
Primus Micron Stove Piezo | 0.085 kg | Gasolkök | 495 kr |
Primus MicronTrail Regulated with Piezo | 0.094 kg | Gasolkök | 599 kr |
Primus MicronTrail Stove with Piezo | 0.094 kg | Gasolkök | 475 kr |
Primus Mimer Stove Kit | 0.227 kg | Gasolkök | 399 kr |
Primus Omnifuel 2 | 0.35 kg | Gasolkök | 1735 kr |
Primus Onja Stove | 3.25 kg | Gasolkök | 1189 kr |
Primus Onja Stove Duo | 3.25 kg | Gasolkök | 1515 kr |
Primus Openfire Pan Large | 4.4 kg | 1399 kr | |
Primus Openfire Pan Small | 3.2 kg | 995 kr | |
Primus Piezo Igniter | 0.012 kg | 130 kr | |
Primus Power Gas 100g | 0.4 kg | Bränsle | 52 kr |
Primus Power Gas 450g | 0.645 kg | Bränsle | 94 kr |
Primus Power Multifuel Kit | 0.236 kg | Bränsleflaska, Bränsle | 695 kr |
Primus Power Trail Stove with Piezo | 0.145 kg | Gasolkök | 679 kr |
Primus PrimeTech Stove Set 1.3L | 0.727 kg | Gasolkök | 1395 kr |
Primus PrimeTech Stove Set 2.3L | 0.87 kg | Gasolkök | 1515 kr |
Primus Primus Essential Trail Kit | 0.382 kg | Gasbrännare, Gasolkök | 499 kr |
Primus Summer Cassette Gas 220g | 0.32 kg | Bränsle | 39 kr |
Primus Summer Gas 190g | 0.19 kg | Bränsle | 35 kr |
Primus Summer Gas 230g | 0.39 kg | Bränsle | 50 kr |
Primus Summer Gas 450g | 0.645 kg | Bränsle | 81 kr |
Primus Suspension Kit 50g | 0.5 kg | Bränsleflaska, Gasbrännare, Bränsle | 195 kr |
Primus Winter Gas 230g | 0.39 kg | Bränsle | 78 kr |
Primus Winter Gas 450g | 0.65 kg | Bränsle | 149 kr |
Reimo CAM4 Mary | 3.0 kg | Gasolkök | 856 kr |
Retki Camp N Cook Basic | 0.15 kg | Gasolkök | 209 kr |
Robens Cookery King | 0.98 kg | Gasolkök | 999 kr |
Robens Fire Bee Stove | 1.1 kg | Gasolkök | 598 kr |
Robens Fire Beetle | 0.189 kg | Gasolkök | 445 kr |
Robens Fire Bug Stove Titanium | 0.098 kg | Gasolkök | 849 kr |
Robens Fire Midge Stove Titanium | 0.045 kg | Gasolkök | 399 kr |
Robens Fire Moth System | 0.579 kg | Gasbrännare | 699 kr |
Robens Fire Tick | 0.115 kg | Gasolkök | 445 kr |
Robens Firefly Stove | 0.084 kg | Gasolkök | 259 kr |
Robens Firewood Stove | 2.535 kg | Bränsle | 528 kr |
Robens Lassen Grill Trivet Combo L | 1.429 kg | Grill | 345 kr |
Robens Logger Wood Stove | 0.359 kg | 264 kr | |
Robens Woodsman Stove & Charger | 0.746 kg | Gasolkök | 1030 kr |
Solo Stove Ranger Stove | 6.8 kg | 4190 kr | |
SOTO Amicus Stealth Igniter Stove | 0.081 kg | 469 kr | |
SOTO Amicus Stove without Igniter | 0.075 kg | Gasolkök | 389 kr |
SOTO Muka | 0.16 kg | Bensinkök | 1690 kr |
SOTO Pocket Torch XT | 0.05 kg | 325 kr | |
SOTO Stormbreaker Combo | 0.448 kg | Multifuelkök | 2129 kr |
SOTO TriFlex WindMaster Stove | 0.007 kg | 129 kr | |
SOTO WindMaster Stove with 4Flex | 0.087 kg | Gasolkök | 785 kr |
Stabilotherm Wood Stove Aztek | 0.495 kg | 389 kr | |
Stabilotherm Wood Stove Stack | 0.35 kg | 299 kr | |
Sunwind Parker 1 | 2.7 kg | Gasolkök | 995 kr |
Sunwind Parker 2 | 3.9 kg | Gasolkök | 1495 kr |
Sunwind Parker 3 | 5.1 kg | Gasolkök | 1995 kr |
Tatonka Alcohol Burner Spirit Stove | 0.095 kg | Spritkök | 128 kr |
Techimpex Oner | 1.6 kg | Bensinkök, Elektriskt kök | 2450 kr |
Trangia 25-0 ULHA | 1.075 kg | 899 kr | |
Trangia 25-1 HA | 0.845 kg | Spritkök | 995 kr |
Trangia 25-1 UL | 0.845 kg | Spritkök | 398 kr |
Trangia 25-2 HA | 1.025 kg | Spritkök | 1195 kr |
Trangia 25-2 UL | 1.025 kg | Spritkök | 585 kr |
Trangia 25-21 UL/D | 1.13 kg | Spritkök | 895 kr |
Trangia 25-23 ULD (790288) | 1.13 kg | 795 kr | |
Trangia 25-3 HA | 0.895 kg | Spritkök | 999 kr |
Trangia 25-3 UL | 0.9 kg | Spritkök | 549 kr |
Trangia 25-3 UL GB | 0.98 kg | Gasbrännare, Gasolkök | 1115 kr |
Trangia 25-4 HA | 1.075 kg | Spritkök | 995 kr |
Trangia 25-4 UL | 1.075 kg | Spritkök | 589 kr |
Trangia 25-4 UL GB | 1.16 kg | Gasbrännare | 1545 kr |
Trangia 25-5 HA | 0.905 kg | Spritkök | 995 kr |
Trangia 25-5 HA GB | 0.99 kg | Gasolkök | 1300 kr |
Trangia 25-5 UL | 0.98 kg | Spritkök | 619 kr |
Trangia 25-6 HA | 1.085 kg | Spritkök | 925 kr |
Trangia 25-6 UL | 1.085 kg | Spritkök | 749 kr |
Trangia 25-6 UL GB | 1.17 kg | Gasolkök | 1328 kr |
Trangia 25-7 | 0.845 kg | Gasolkök | 599 kr |
Trangia 25-7 ULHA | 0.845 kg | Spritkök | 770 kr |
Trangia 25-8 ULHA | 1.025 kg | Spritkök | 925 kr |
Trangia 25-9 UL/HA | 0.895 kg | Spritkök | 995 kr |
Trangia 27-0 ULHA | 0.86 kg | Spritkök | 1045 kr |
Trangia 27-1 HA | 0.69 kg | Spritkök | 1069 kr |
Trangia 27-1 UL | 0.72 kg | Spritkök | 429 kr |
Trangia 27-1 UL GB | 0.775 kg | Gasolkök | 1099 kr |
Trangia 27-2 HA | 0.825 kg | Spritkök | 1345 kr |
Trangia 27-2 UL | 0.825 kg | Spritkök | 595 kr |
Trangia 27-21 UL/D | 0.88 kg | Spritkök | 839 kr |
Trangia 27-23 UL/D | 0.855 kg | Spritkök | 765 kr |
Trangia 27-3 HA | 0.725 kg | Spritkök | 849 kr |
Trangia 27-3 UL | 0.725 kg | Spritkök | 415 kr |
Trangia 27-4 HA | 0.86 kg | Spritkök | 1239 kr |
Trangia 27-4 UL | 0.86 kg | Spritkök | 639 kr |
Trangia 27-5 UL | 0.745 kg | Spritkök | 699 kr |
Trangia 27-5HA | 0.745 kg | Spritkök | 999 kr |
Trangia 27-6 HA | 0.88 kg | Spritkök | 1149 kr |
Trangia 27-6 UL | 0.88 kg | Spritkök | 885 kr |
Trangia 27-7 ULHA | 0.69 kg | Spritkök | 795 kr |
Trangia 27-8 ULHA | 0.825 kg | Spritkök | 1199 kr |
Trangia 27-9 UL/HA | 0.725 kg | Spritkök | 949 kr |
Trangia 624-23 | 0.645 kg | Spritkök | 349 kr |
Trangia BL25 | 0.022 kg | Spritbrännare | 39 kr |
Trangia EVA Stove Case 25 | 0.245 kg | 201 kr | |
Trangia Gas Burner | 0.18 kg | Gasbrännare | 395 kr |
Trangia GB74 | 0.18 kg | Gasbrännare | 499 kr |
Trangia Gel Burner B24 | 0.018 kg | Spritbrännare | 69 kr |
Trangia Mini 28-T | 0.33 kg | Spritkök | 235 kr |
Trangia Multifuel X2 | 0.525 kg | Multifuelkök | 1475 kr |
Trangia Simmer Ring SR25 | 0.024 kg | Spritbrännare | 27 kr |
Trangia Spritbrännare B25 | 0.11 kg | Spritbrännare | 99 kr |
Trangia Spritkök med kittel och stekpanna | 0.645 kg | Spritkök | 329 kr |
Trangia Storm Kitchen 25-1 | 0.845 kg | Gasbrännare | 1149 kr |
Truma Gas Filter 2-pack | 0.37 kg | 879 kr | |
UCO Flatpack Portable Grill | 1.45 kg | Grill | 395 kr |
UCO Hurricane Survival Match Kit | 0.03 kg | 45 kr | |
UCO Sweetfire Tinder Tabs | 0.132 kg | 59 kr | |
Vango Combi IR Grill Camping Cooker | 5.2 kg | 1400 kr | |
Vargo Converter Stove | 0.39 kg | Multifuelkök | 519 kr |
Vargo Hexagon Wood Stove | 0.21 kg | Fotogenkök | 741 kr |
Vargo Triad Multi Fuel Stove | 0.03 kg | Gasolkök | 355 kr |
Här nedan hittar du våra undersidor med stormkök från olika varumärken. Kolla gärna in listorna för att hitta bästa priset och bästa dealen för just dig.
Hos oss på Backpacking.nu hittar du alltid det bästa sortimentet med stormkök och alltid det billigaste och bästa priset. Klicka dig gärna runt på sajten för att hitta stormköket som just du letar efter.
Den information som presenteras om produkterna på Backpacking.nu har inhämtats och sammanställts automatiskt. Detta innebär att informationen kan vara felaktig i de fall våra källor har rapporterat felaktig information. Vår avsikt är att all information på webbplatsen skall korrekt och aktuell, men kan av ovanstående anledning inte garantera tillförlitlighet eller korrekthet i den information som presenteras. Vi uppmanar dig som använder Backpacking.nu att undersöka priser och informationen innan du köper någon av de produkter vi skriver om. Alla handlingar som vidtas av dig som användare av webbplatsen sker på eget ansvar. Vi bakom Backpacking.nu kan därför inte hållas ansvariga för några som helst handlingar som grundas på den information som tillhandahålls här på webbplatsen.