Här på vår sida om vandringskängor hittar du ett stort sortiment av vandringskängor från olika leverantörer och butiker på nätet. Använd vår smarta sökfunktion för att filtrera bland alla produkter, för att till exempel hitta vandringskängor från ett specifikt varumärke.
Här nedan hittar du samtliga vandringskängor som vi har inlagda i vår databas, klicka dig gärna vidare för att läsa mer om någon av de olika produkterna. Om du vill sortera tabellen efter någon av rubrikerna är det bara att klicka på rubriken du vill sortera enligt, så kommer tabellen att sortera sig efter den kolumnen på en gång (klicka igen för att vända på sorteringen).
Produkt | Storlek (EU) | Gore-Tex | Pris (ca.) |
---|---|---|---|
Adidas Yeezy Desert Boot - Oil | 49 ⅓, 48 ⅔, 44, 39 ⅓, 38 ⅔, 46, 36, 48, 38, 41 ⅓, 40 ⅔, 43 ⅓, 42 ⅔, 45 ⅓, 44 ⅔, 46 ⅔, 47 ⅓, 36 ⅔, 37 ⅓, 50, 40, 42 | Nej | 1999 kr |
Aku Pilgrim TSC DS - Green | 44, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 48, 49, 44 ½, 46 ½, 52 ⅔, 36 ½, 38 ½, 50, 51, 52, 50 ½, 35, 36, 37, 38, 39, 47 ½, 48 ½, 40, 41, 42 | Nej | 2036 kr |
Alfa M/77 Perform - Black | 44, 45, 46, 35, 47, 36, 48, 37, 49, 38, 39, 50, 51, 40, 52, 41, 42, 43 | Nej | 1499 kr |
Ash Lynch Zip Front - Black | 36, 37, 38, 39, 40, 41 | Nej | 1581 kr |
Axel Arigato Cryo Combat Boot - Black | 44, 45, 46, 35, 47, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 3500 kr |
Baffin Control Max - BR5-Worn Brown | 44, 46, 47, 48, 43 ½, 40 ⅓, 41 ⅓, 42 ⅔, 40, 41 | Ja | 2599 kr |
Bagheera Voyager - Black | 44, 45, 46, 47, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | 949 kr | |
Barbour Seaham - Timber Tan | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 42, 43 | Nej | 1150 kr |
Base London Tommy Rustic - Brown | 44, 45, 46, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1199 kr |
Base London Tommy Rustic - Tan | 44, 45, 46, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 817 kr |
Base London Trenton Pull Up - Black | 44, 45, 46, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 871 kr |
Bearpaw Desdemona - Black | 36, 37, 38, 39, 40, 41 | 1395 kr | |
Bearpaw Desdemona - Hickory | 36, 37, 38, 39, 40, 41 | 1395 kr | |
Berghaus Supalite II GTX M - Chocolate | 37, 38, 37 ½, 39 ½, 40 | Ja | 1270 kr |
Bianco Biaclaire Lace-Up W - Black/Black | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Nej | 320 kr |
Bianco Biadeb - Black | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Nej | 1215 kr |
Bianco Biadeb - Green/Khaki | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Nej | 859 kr |
Birkenstock Gilford High - Dark Brown | 44, 45, 46, 40, 41, 42, 43 | Nej | 2000 kr |
Björn Borg Alvin Mid M - Black | 44, 45, 46, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1299 kr |
Björn Borg Martyn Gr Mid Fur - Black | 44, 45, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1339 kr |
Björn Borg Wendy High Fur - Brown | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 1159 kr | |
Björn Borg Wendy High Fur - Grey | 36, 37, 38, 39, 40, 41 | 1159 kr | |
Brandit Combt Para Boots - Black | 44, 45, 46, 47, 37, 38, 39, 50, 40, 41, 42, 43 | Nej | 799 kr |
Brandit Defense Boots M - Camel | 44, 45, 46, 47, 39, 40, 41, 42, 43 | 729 kr | |
Brandit Defense Boots M - Olive | 44, 45, 46, 47, 39, 40, 41, 42, 43 | 729 kr | |
Brandit German Army Mountain Boots - Black | 44, 45, 46, 47, 39, 40, 41, 42, 43 | 1129 kr | |
Brandit Kenyon Boots - Black | 44, 45, 46, 47, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 649 kr |
Brandit Kenyon Boots - Camel | 44, 45, 46, 47, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 749 kr |
Brandit Phantom 10 Eyelet - Black | 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 729 kr |
Brandit Tactical Next Generation Boots - Black | 44, 45, 46, 47, 39, 40, 41, 42, 43 | 729 kr | |
Brandit Tactical Next Generation M - Anthrazit | 44, 45, 46, 47, 39, 40, 41, 42, 43 | 729 kr | |
Calvin Klein Leather Lace-Up - CK Black | 44, 40 ½, 36, 37, 38, 39, 36 ½, 37 ½, 38 ½, 39 ½, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1215 kr |
Camper Milah - Black | 44, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1211 kr |
Camper Pix - Black | 44, 45, 46, 47, 37, 38, 39, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1899 kr |
Canada Snow Mount Baker W - Black | 36, 37, 38, 39, 40, 41 | Nej | 1500 kr |
Canada Snow Mount Forbes - Black | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Nej | 849 kr |
Caterpillar Colorado M - Black | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 42, 43 | Nej | 2015 kr |
Caterpillar Colorado M - Brown | 44, 45, 46, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1185 kr |
Caterpillar Colorado M - Chocolate | 44, 45, 46, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1199 kr |
Caterpillar Colorado M - Sundance | 44, 45, 46, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1249 kr |
Caterpillar Colorado W - Classic Black | 40 ½, 37, 38, 39, 40, 42 | Nej | 822 kr |
Caterpillar Colorado W - Classic Honey | 40 ½, 39 | Nej | 1139 kr |
Caterpillar Striver M - Black | 44, 45, 47, 41, 42, 43 | Nej | 851 kr |
Caterpillar Striver M - Brown | 44, 45, 47, 41, 42, 43 | Nej | 851 kr |
Caterpillar Striver M - Honey | 44, 45, 46, 47, 41, 42, 43 | Nej | 851 kr |
Clarks Montacute Lord - Chestnut | 44, 45, 46, 41, 42, 43 | Nej | 1449 kr |
Clarks Un Abode Ease - Black Leather | 44, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 47, 48, 49, 44 ½, 38, 39, 46 ½, 47 ½, 49 ½, 50, 39 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1156 kr |
Clarks Un Abode Ease - Dark Tan Leather | 44, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 47, 48, 49, 44 ½, 38, 39, 46 ½, 47 ½, 49 ½, 50, 39 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1164 kr |
Clarks Wallabee Boot - Maple Suede | 44, 45, 41 ½, 36, 43 ½, 37, 38, 39, 37 ½, 39 ½, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1500 kr |
Clarks Wallabee Lace Boot - Maple Suede | 44, 45, 46, 42 ½, 47, 44 ½, 38 ½, 39 ½, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1100 kr |
Coach Lorimer - Black | 36, 37, 38, 39, 40, 41 | Nej | 1619 kr |
Coach Lorimer - Chalk | 36, 37, 38, 39, 40, 41 | Nej | 1659 kr |
Columbia Bugaboot Plus III Omni-Heat M - Black | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 47, 48, 43 ½, 37, 49, 44 ½, 45 ½, 46 ½, 40 ⅓, 47 ½, 48 ½, 38 ½, 49 ½, 50, 41, 42, 43 | Nej | 799 kr |
Columbia Bugaboot Plus III Omni-Heat W - Sea Salt/Twilight | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 47, 48, 43 ½, 49, 44 ½, 45 ½, 46 ½, 36 ½, 37 ½, 38 ½, 50, 39 ½, 50 ½, 36, 37, 38, 39, 47 ½, 48 ½, 49 ½, 40, 41, 42, 43 | 1019 kr | |
Columbia Bugaboot Plus III Xtm Omni-Heat M - Black/Charcoal | 44, 45, 46, 42 ½, 47, 48, 49, 44 ½, 45 ½, 46 ½, 41, 42 | Nej | 1019 kr |
Columbia Heavenly Omni-Heat W - Black/Kettle | 40 ½, 41 ½, 36, 37, 38, 39, 36 ½, 37 ½, 38 ½, 39 ½, 40, 41, 42, 43 | Nej | 805 kr |
Copenhagen Rock - Black | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Nej | 673 kr |
Cotswold Coset - Brown | 44, 45, 46, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Ja | 552 kr |
Cotswold Dauntsey - Tan | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | 800 kr | |
Cotswold Hawling - Brown | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Ja | 1016 kr |
Cotswold Rissington Commando - Black | 44, 40 ½, 45, 46, 42 ½, 47, 44 ½, 39, 47 ½, 38 ½, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1063 kr |
Cotswold Salford 2 - Navy/Bordo | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Nej | 780 kr |
Cotswold Shipston Lace Up - Black | 44, 45, 46, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1049 kr |
Cotswold Shipston Lace Up - Crazy Horse | 44, 45, 46, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1049 kr |
Cotswold Slad Lace Up - Brown | 44, 45, 46, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 649 kr |
Cotswold Slad Lace Up - Navy | 44, 45, 46, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 502 kr |
Cotswold Snowfall - Black | 44, 40 ½, 41 ½, 42 ½, 43 ½, 44 ½, 40, 41, 42, 43 | Ja | 624 kr |
Cotswold Snowfall - Brown | 44, 40 ½, 41 ½, 42 ½, 43 ½, 44 ½, 40, 41, 42, 43 | Ja | 624 kr |
Cotswold Sudeley 2 Waterproof - Black | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 37, 38, 39, 37 ½, 38 ½, 40, 41, 43 | Nej | 974 kr |
Cotswold Sudeley 2 Waterproof - Brown | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 37, 38, 39, 37 ½, 38 ½, 40, 41, 43 | Nej | 867 kr |
Cotswold Sudeley Waterproof - Black | 39 | Nej | 1399 kr |
Cotswold Sudeley Waterproof - Brown | 39 | Nej | 887 kr |
Cotswold Woodmancote Lace Up Boots - Brown | 44, 45, 46, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 932 kr |
Crispi Ranger GTX - Black | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 49, 38, 39, 50, 51, 40, 52, 41, 42, 43 | Ja | 3595 kr |
Crispi Titan GTX - Black | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 3490 kr |
Danner Bull Run Moc Toe 6" - Tobacco | 44, 45, 46, 35, 47, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 2695 kr |
Dare 2b Cazis - Black | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Nej | 770 kr |
Demonia Damned-225 - Black Vegan Leather | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Nej | 1699 kr |
Demonia Damned-225 - Pearl Iridescent Vegan Leather | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Nej | 1749 kr |
Dr Martens 101 Bex - Black | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1739 kr | |
Dr Martens 1460 - Black Nappa | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1999 kr |
Dr Martens 1460 - Black Patent Lamper | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1699 kr |
Dr Martens 1460 - Brown | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1571 kr |
Dr Martens 1460 - Cherry Red Smooth | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1949 kr |
Dr Martens 1460 - White | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1618 kr | |
Dr Martens 1460 Arcadia - Cherry Red Arcadia | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1949 kr |
Dr Martens 1460 Bex - Black | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1387 kr | |
Dr Martens 1460 Bex Patent Lamper - Black | 44, 45, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1639 kr |
Dr Martens 1460 Bex Smooth Leather - White | 44, 45, 46, 35, 47, 36, 48, 37, 49, 38, 50, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1949 kr |
Dr Martens 1460 Bex Stud - Black Fine Haircell | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1329 kr |
Dr Martens 1460 Crazy Horse - Brown | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1415 kr |
Dr Martens 1460 Greasy - Black Greasy | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1337 kr |
Dr Martens 1460 Mono - Black Smooth | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1789 kr | |
Dr Martens 1460 Pascal - Black Ambassador | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1571 kr |
Dr Martens 1460 Pascal - Cask Ambassador | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1415 kr | |
Dr Martens 1460 Pascal - Dark Grey | 44, 45, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | Nej | 1188 kr |
Dr Martens 1460 Pascal - Oxblood | 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | Nej | 1415 kr |
Dr Martens 1460 Pascal Bex Leather - Black Inuck | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 2199 kr |
Dr Martens 1460 Pascal Floral Mash Up - White Floral | 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | Nej | 1359 kr |
Dr Martens 1460 Pascal Hardware Virginia - Black | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 2159 kr | |
Dr Martens 1460 Pascal Mono - Black | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1689 kr | |
Dr Martens 1460 Patent Croc Emboss - White Patent Lamper Croc | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 49, 38, 39, 50, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1948 kr |
Dr Martens 1460 Polka Dot - Black Polka Dot Smooth | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1529 kr |
Dr Martens 1460 Serena Fur Lined - Butterscotch Orleans | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1865 kr |
Dr Martens 1460 Smooth - Black | 44, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 47, 36, 48, 37, 38, 45 ½, 39, 46 ½, 36 ½, 47 ½, 37 ½, 38 ½, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1442 kr |
Dr Martens 1460 Smooth - Cherry Red | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1657 kr | |
Dr Martens 1460 Smooth - Green | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1415 kr |
Dr Martens 1460 Smooth - Navy | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 2299 kr | |
Dr Martens 1460 Smooth - White | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1399 kr |
Dr Martens 1460 Smooth White Stitch - Black | 44, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 47, 36, 48, 37, 38, 45 ½, 39, 46 ½, 36 ½, 47 ½, 37 ½, 38 ½, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1978 kr | |
Dr Martens 1460 Softy T - White | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1925 kr | |
Dr Martens 1460 Vegan - Cherry | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1300 kr |
Dr Martens 1460 Vintage - Oxblood | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 2289 kr |
Dr Martens 1460 Waterproof Ankle Boots - Black Republic | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1677 kr | |
Dr Martens 1461 Virginia Leather - Black Virginia | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 46, 35, 42 ½, 47, 36, 43 ½, 37, 38, 45 ½, 39, 46 ½, 35 ½, 34 ½, 38 ½, 40, 41, 42, 43 | 1519 kr | |
Dr Martens 1490 Bex Smooth Leather Mid Calf - Black | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 38, 39, 50, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1618 kr |
Dr Martens 1490 Smooth - Black | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1879 kr |
Dr Martens 1914 Vonda Mono - Black | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1713 kr | |
Dr Martens Church Vintage Smooth - Black | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1804 kr |
Dr Martens Combs Tech II Utility - Black Element/Poly Rip Stop | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | 1340 kr | |
Dr Martens Dr Martens 1460 Vonda Floral - Black Softy T | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1926 kr | |
Dr Martens Dr. Martens 1490 Virginia höga stövlar Svart 37 | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Nej | 1713 kr |
Dr Martens Fur Lined 1460 Serena Wyoming - Black | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1000 kr | |
Dr Martens Fur Lined 1460 Serena Wyoming - DMS Olive Burnished Wyoming | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1465 kr | |
Dr Martens Jadon - Black Polished Smooth | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1532 kr | |
Dr Martens Jadon - Cherry Red Arcadia | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 2149 kr | |
Dr Martens Jadon II Mono - Black Felix Rub Off | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | 1609 kr | |
Dr Martens Newton - Black Temperley | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1609 kr |
Dr Martens Pascal Virginia - Black Virginia | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1342 kr |
Dr Martens Sinclair Leather Platform - Black Floral Mash Up Backhand | 38 ⅓, 40 ½, 39 ⅓, 38 ⅔, 41 ½, 42 ½, 43 ½, 35 ⅓, 36 ⅓, 36 ⅔, 37 ⅓, 36 ½, 37 ½, 38 ½, 39 ½, 35, 36, 37, 38, 39, 35 ½, 41 ⅓, 40 ⅔, 42 ⅓, 34 ½, 42 ⅔, 40 ⅓, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1803 kr |
Dr Martens Vegan Jadon II - Cherry Red Oxford Rub Off | 44, 45, 46, 47, 36, 48, 37, 38, 39, 49 ½, 51, 40, 41, 42, 43 | Nej | 3208 kr |
Dr Martens – 1460 – Rosa lackade boots-Pink 36 | 36, 37, 38, 39 | Nej | 1806 kr |
Ecco Elaine - Black | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1609 kr |
Ecco Solice Mid GTX - Black | 44, 45, 46, 35, 47, 36, 48, 37, 49, 38, 39, 50, 40, 41, 42, 43 | Ja | 1500 kr |
Edwards Galway Grained Boot M - Dark Brown/Utah Calf | 45, 41 ½, 46, 43 ½, 41, 42, 43 | Nej | 12999 kr |
Fila Grunge II Mid M - Black | 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 770 kr |
Gabor 05.244.16 - Pacific | 44, 37, 39, 40, 42, 43 | Nej | 1749 kr |
Gabor 05.244.17 - Black | 44, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1399 kr |
Gabor 71.723.97 - Black | 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Nej | 2149 kr |
Ganni Brush Off & Nylon - Black | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | Nej | 2790 kr |
Gant Brookly Zip High M - Dark Brown Suede | 44, 46, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1949 kr |
Gant Palmont Mid - Downtown Brown | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 35, 42 ½, 36, 43 ½, 37, 44 ½, 38, 39, 35 ½, 36 ½, 38 ½, 39 ½, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1000 kr |
Gant ST Grip High Mid - Dark Brown | 44, 45, 46, 40, 41, 42, 43 | 1949 kr | |
Gant St Grip Mid - Ivy Green | 44, 45, 46, 41, 42, 43 | Nej | 1299 kr |
Gant Windpeak Mid Boot - Black | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Nej | 1999 kr |
Gant Windpeak Mid Lace Boot - Black | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Nej | 1100 kr |
grafters G-Force Thinsulate Lined Combat Boots - Black | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 47, 43 ½, 37, 44 ½, 38, 45 ½, 39, 46 ½, 38 ½, 39 ½, 40, 41, 42, 43 | Nej | 930 kr |
grafters G-Force Thinsulate Lined Combat Boots - Brown | 44, 37, 38, 40, 41, 42, 43 | Nej | 957 kr |
grafters Grain Leather Treaded - Black | 44, 46, 35, 47, 36, 48, 43 ½, 37, 49, 38, 39, 35 ½, 34 ½, 36 ½, 37 ½, 50, 40, 41, 42, 43 | Nej | 467 kr |
Grenson Brady - Tan | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 43 ½, 44 ½, 45 ½, 39, 39 ½, 40, 41, 42, 43 | Nej | 2773 kr |
Grenson Fred M - Dark Brown | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 42 ½, 43 ½, 44 ½, 39 ½, 40, 41, 42, 43 | 4236 kr | |
Grenson Fred M - Tan | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 43 ½, 44 ½, 45 ½, 39, 39 ½, 40, 41, 42, 43 | Nej | 2361 kr |
Hanwag Alaska Winter GTX - Schwarz/Black | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 47, 48, 43 ½, 49, 44 ½, 45 ½, 46 ½, 36 ½, 37 ½, 38 ½, 50, 39 ½, 51, 52, 50 ½, 51 ½, 35, 52 ½, 36, 37, 38, 39, 35 ½, 47 ½, 48 ½, 49 ½, 40, 41, 42, 43 | Ja | 2060 kr |
Hanwag Anvik GTX M - Cognac | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 47, 48, 43 ½, 49, 44 ½, 45 ½, 46 ½, 36 ½, 37 ½, 38 ½, 50, 39 ½, 51, 50 ½, 51 ½, 35, 36, 37, 38, 39, 35 ½, 47 ½, 48 ½, 49 ½, 40, 41, 42, 43 | Ja | 2599 kr |
Hanwag Anvik GTX M - Schwarz/Black | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 47, 48, 43 ½, 49, 44 ½, 45 ½, 46 ½, 36 ½, 37 ½, 38 ½, 50, 39 ½, 51, 52, 53, 54, 55, 50 ½, 51 ½, 35, 52 ½, 53 ½, 36, 54 ½, 37, 55 ½, 38, 39, 35 ½, 47 ½, 48 ½, 49 ½, 40, 41, 42, 43 | Ja | 1813 kr |
Hanwag Banks Lady GTX W - Navy/Asphalt | 40 ½, 41 ½, 37, 38, 37 ½, 40 | Ja | 2799 kr |
Hanwag Banks Winter GTX M - Asphalt | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 47, 48, 43 ½, 49, 44 ½, 45 ½, 46 ½, 36 ½, 37 ½, 38 ½, 50, 39 ½, 51, 52, 50 ½, 51 ½, 35, 52 ½, 36, 37, 38, 39, 35 ½, 48 ⅓, 47 ½, 48 ½, 49 ½, 40, 41, 42, 43 | Ja | 2499 kr |
Hanwag Banks Winter GTX M - Sepia/Asphalt | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 47, 48, 43 ½, 49, 44 ½, 45 ½, 46 ½, 36 ½, 37 ½, 38 ½, 50, 39 ½, 51, 52, 50 ½, 51 ½, 35, 52 ½, 36, 37, 38, 39, 35 ½, 47 ½, 48 ½, 49 ½, 40, 41, 42, 43 | Ja | 1933 kr |
Hanwag Banks Winter GTX W - Asphalt | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 47, 48, 43 ½, 49, 44 ½, 45 ½, 46 ½, 36 ½, 37 ½, 38 ½, 50, 39 ½, 51, 50 ½, 51 ½, 35, 36, 37, 38, 39, 35 ½, 47 ½, 48 ½, 49 ½, 40, 41, 42, 43 | Ja | 2799 kr |
Hanwag Saisa High Lady ES - Black | Nej | 2577 kr | |
Hanwag Saisa High Lady ES - Honey/Jeans | Nej | 2577 kr | |
Helly Hansen Ast 2 - Blue | 48 | Nej | 773 kr |
Helly Hansen Calgary M - Honey Wheat | 44, 40 ½, 45, 46, 42 ½, 44 ½, 46 ½, 40, 41, 42, 43 | Nej | 728 kr |
Helly Hansen Calgary M - Jet Black/Ebony/Light Grey | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1500 kr |
Helly Hansen Calgary W - 598 Navy/Even | 40 ½, 39 ⅓, 38 ⅔, 35, 36, 37, 38, 37 ½, 40, 41, 42 | Nej | 978 kr |
Helly Hansen Marion W - New Wheat/Natura/Light Gum/Sperry Gum | 40 ½, 39 ⅓, 35, 36, 37, 38, 37 ½, 40, 41, 42 | Ja | 1599 kr |
Helly Hansen Monashee Ullr HT M - Espresso | 44, 40 ½, 45, 46, 42 ½, 44 ½, 46 ½, 40, 41, 42, 43 | Ja | 1160 kr |
Helly Hansen Stockholm - Beige | 44, 40 ½, 48, 44 ½, 46 ½, 40, 41 | Nej | 670 kr |
Helly Hansen The Forester M - Bone Brown/High Khaki | 44, 40 ½, 45, 39 ⅓, 46, 42 ½, 48, 44 ½, 46 ½, 40, 41, 42, 43 | 1005 kr | |
Helly Hansen Tsuga M - New Wheat | 44, 40 ½, 45, 46, 42 ½, 48, 44 ½, 46 ½, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1424 kr |
Heschung Ginkgo Boot M - Dark Brown Suede | 44, 40 ½, 45, 41 ½, 46, 42 ½, 43 ½, 44 ½, 45 ½, 46 ½, 39 ½, 40, 41, 42, 43 | Nej | 5999 kr |
Hey Dude Wally Sox - Musk | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 42, 43 | Nej | 605 kr |
Hey Dude Wally Sox M - Blue Multi | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 42, 43 | Nej | 605 kr |
Hush Puppies Dean - Brown | 44, 45, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 678 kr |
Hush Puppies Dean - Tan | 44, 45, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 678 kr |
Hush Puppies Florence - Black | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1037 kr |
Hush Puppies Florence - Tan | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1037 kr |
Hush Puppies Florence - Taupe | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Nej | 1037 kr |
